Page 49 -
P. 49
ตาราง 4.20 ราคาแทจริงของสินคาเกษตรที่เกษตรกรขายได ณ ไรนา (ป 2010 เปนปฐาน)
ขาวเปลือกเจาความชื้น 15% ออยโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันเสนคละ ยางพาราแผนดิบชั้น 3
ป ค.ศ.
บาท/ตัน เปลี่ยนแปลง บาท/ตัน เปลี่ยนแปลง บาท/กก. เปลี่ยนแปลง บาท/กก. เปลี่ยนแปลง บาท/กก. เปลี่ยนแปลง
2000 5,370.63 515.97 4.42 1.700 23.93
2001 5,014.58 -6.63% 544.76 5.58% 4.32 -2.23% 1.712 0.70% 22.52 -5.87%
2002 5,418.19 8.05% 482.31 -11.46% 4.47 3.34% 2.470 44.22% 30.26 34.34%
2003 5,505.80 1.62% 485.67 0.70% 4.82 7.95% 2.467 -0.11% 41.22 36.21%
2004 6,416.87 16.55% 457.68 -5.76% 4.84 0.23% 2.152 -12.78% 47.95 16.35%
2005 7,170.56 11.75% 616.93 34.80% 5.14 6.21% 3.328 54.66% 57.32 19.53%
2006 6,734.71 -6.08% 720.07 16.72% 5.48 6.71% 2.950 -11.36% 69.28 20.87% โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2007 6,824.15 1.33% 663.32 -7.88% 6.87 25.32% 2.725 -7.63% 71.38 3.02%
2008 10,642.74 55.96% 621.98 -6.23% 7.73 12.49% 4.571 67.77% 74.49 4.36%
2009 9,555.23 -10.22% 759.83 22.16% 5.43 -29.73% 2.937 -35.75% 59.01 -20.79%
2010 8,314.90 -12.98% 870.02 14.50% 8.03 47.90% 4.110 39.95% 102.76 74.15%
2011 9,438.70 13.52% 916.07 5.29% 7.43 -7.42% 5.207 26.69% 121.29 18.03%
2012 9,717.74 2.96% 900.86 -1.66% 8.95 20.34% 4.401 -15.47% 83.39 -31.25%
2013 8,301.17 -14.58% 839.46 -6.82% 6.81 -23.86% 4.689 6.54% 70.81 -15.08%
เฉลี่ย 7,459.00 4.71% 671.07 4.61% 6.05 5.17% 3.24 12.11% 62.54 11.84%
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
4-31