Page 63 -
P. 63

โครงการหนังสออเล็กทรอนกสด้านการเกษตร เฉลมพระเกียรตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                                               ์
                                            ิ
                               ื
                                  ิ
                                                                 ิ
                                                                             ิ
                                                                                                 2-26

               ตารางที่ 2-12 ภูมิอากาศจังหวัดปราจีนบุร พ.ศ. 2535-2564
                                               ี

                                              ความชื้น                             การระเหยและ  ปริมาณฝน
                            อุณหภูมิ (°ซ)                ปริมาณน้ําฝน  จํานวนวันที่
                 เดือน                         สัมพัทธ                             การคายน้ํา   ใชการได
                        ต่ําสด  สูงสุด  เฉลย  (เปอรเซ็นต)   (มม.)    ฝนตก (วัน)     (มม.)       (มม.)
                           ุ
                                         ี่
                  ม.ค.   21.3   33.2   26.9     64.0         8.9          1.6          69.4        8.8
                 ก.พ.    23.0   34.9   28.4     67.0         15.1         2.0          63.0        14.7

                  มี.ค.   24.7   36.4   29.7    70.0         49.4         5.0          76.0        45.5

                 เม.ย.   25.6   36.9   30.3     73.0        108.6         8.7          77.1        89.7

                 พ.ค.    25.8   35.8   29.9     77.0        198.0         14.9         78.7        135.3

                  มิ.ย.   25.5   34.4   29.2    80.0        217.8         18.1         73.2        141.9

                  ก.ค.   25.2   33.6   28.6     82.0        266.9         20.0         73.5        151.7

                  ส.ค.   25.1   33.3   28.4     82.0        352.9         22.3         73.2        160.3

                  ก.ย.   25.0   33.1   28.3     83.0        360.6         21.4         67.8        161.1

                  ต.ค.   24.8   33.3   28.4     77.0        151.8         13.8         71.3        114.9

                 พ.ย.    23.6   33.3   28.0     68.0         24.8         3.8          74.4        23.8

                  ธ.ค.   21.6   32.6   26.8     62.0         3.9          1.0          78.7        3.9

                 เฉลี่ย   24.3   34.2   28.6    73.8          -            -            -           -
                 รวม      -      -      -        -          1,758.7      132.6        876.3       1,051.6
               ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2565)

               ตารางที่ 2-13 ภูมิอากาศจังหวัดสระแกว พ.ศ. 2535-2564

                                              ความชื้น                             การระเหยและ  ปริมาณฝน
                            อุณหภูมิ (°ซ)                ปริมาณน้ําฝน  จํานวนวันที่
                 เดือน                         สัมพัทธ                             การคายน้ํา   ใชการได
                        ต่ําสุด  สูงสุด  เฉลย  (เปอรเซ็นต)   (มม.)   ฝนตก (วัน)     (มม.)       (มม.)
                                         ี่
                  ม.ค.   20.1   32.6   25.8     70.0         16.7         2.6          63.2        16.3
                 ก.พ.    22.1   34.4   27.5     69.0         26.6         3.0          62.2        25.5

                  มี.ค.   24.2   35.8   29.0    72.0         49.5         6.6          75.6        45.6

                 เม.ย.   25.2   36.3   29.6     76.0        113.4         9.3          75.6        92.8

                 พ.ค.    25.6   35.1   29.0     81.0        155.3         16.3         76.6        116.7

                  มิ.ย.   25.3   33.7   28.4    84.0        178.3         18.0         71.7        127.4

                  ก.ค.   24.9   32.8   27.8     86.0        225.3         19.8         71.9        144.1

                  ส.ค.   24.8   32.6   27.7     86.0        215.4         20.2         71.3        141.2

                  ก.ย.   24.7   32.4   27.4     87.0        292.5         20.5         65.7        154.3

                  ต.ค.   24.3   32.4   27.4     85.0        179.6         14.8         64.5        128.0

                 พ.ย.    22.6   32.5   26.8     78.0         26.3         4.8          60.6        25.2

                  ธ.ค.   20.2   31.9   25.4     72.0         5.5          1.2          61.4        5.5

                 เฉลี่ย   23.7   33.5   27.7    78.8          -            -            -           -
                 รวม      -      -      -        -          1,484.4      137.1        820.3       1,022.6

               ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2565)
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68