Page 61 -
P. 61

ิ
                                               ์
                 โครงการหนังสออเล็กทรอนกสด้านการเกษตร เฉลมพระเกียรตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                               ื
                                                                             ิ
                                            ิ
                                  ิ
                                                                                                 2-24

               ตารางที่ 2-8 ภูมิอากาศจังหวัดจันทบุร พ.ศ. 2535-2564
                                            ี

                                              ความชื้น                             การระเหยและ  ปริมาณฝน
                            อุณหภูมิ (°ซ)                ปริมาณน้ําฝน  จํานวนวันที่
                 เดือน                         สัมพัทธ                             การคายน้ํา   ใชการได
                        ต่ําสุด  สูงสุด  เฉลย  (เปอรเซ็นต)   (มม.)   ฝนตก (วัน)     (มม.)       (มม.)
                                         ี่
                  ม.ค.   22.1   32.5   26.7     69.0         29.8         3.3         118.1        28.4
                 ก.พ.    23.1   32.9   27.4     74.0         37.3         4.2         115.6        35.1

                  มี.ค.   24.4   33.3   28.3    77.0         86.7         7.4         133.0        74.7

                 เม.ย.   25.0   34.1   28.9     79.0        132.5         10.9        137.7        104.4

                 พ.ค.    25.3   33.3   28.7     82.0        368.4         21.4        115.6        161.8

                  มิ.ย.   25.2   32.2   28.2    84.0        501.4         24.4        102.6        175.1

                  ก.ค.   25.0   31.7   27.9     84.0        517.4         24.8        102.9        176.7

                  ส.ค.   25.0   31.6   27.8     84.0        456.4         24.1        102.6        170.6

                  ก.ย.   24.6   31.6   27.4     86.0        510.6         24.2         93.3        176.1

                  ต.ค.   24.2   32.4   27.4     82.0        285.1         18.6        110.7        153.5

                 พ.ย.    23.5   32.6   27.4     73.0         57.8         6.4         118.2        52.5

                  ธ.ค.   22.2   32.1   26.5     66.0         8.8          1.9         122.5        8.7

                 เฉลี่ย   24.1   32.5   27.7    78.3          -            -            -           -
                 รวม      -      -      -        -          2,992.2      171.6       1,372.8      1,317.6
               ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2565)

               ตารางที่ 2-9 ภูมิอากาศจังหวัดระยอง พ.ศ. 2535-2564

                                              ความชื้น                             การระเหยและ  ปริมาณฝน
                            อุณหภูมิ (°ซ)                ปริมาณน้ําฝน  จํานวนวันที่
                                                                                                   
                 เดือน                         สัมพัทธ                             การคายน้ํา   ใชการได
                        ต่ําสุด  สูงสุด  เฉลย  (เปอรเซ็นต)   (มม.)   ฝนตก (วัน)     (มม.)       (มม.)
                                         ี่
                  ม.ค.   22.2   31.8   26.4     75.0         31.4         3.6         111.0        29.8
                 ก.พ.    24.5   32.3   27.8     77.0         32.3         4.1         117.9        30.6

                  มี.ค.   26.4   33.0   29.0    78.0         72.3         6.0         141.4        63.9

                 เม.ย.   27.2   34.0   29.9     77.0         88.5         8.0         146.7        76.0

                 พ.ค.    27.3   33.5   29.9     79.0        193.6         14.4        133.0        133.6

                  มิ.ย.   27.1   32.7   29.5    79.0        177.2         16.2        123.0        127.0

                  ก.ค.   26.8   32.2   29.0     80.0        180.4         15.8        122.5        128.3

                  ส.ค.   26.6   32.0   28.8     80.0        134.4         14.7        124.3        105.5

                  ก.ย.   25.7   31.8   28.3     82.0        267.7         17.7        110.4        151.8

                  ต.ค.   24.7   32.3   27.7     82.0        199.0         17.6        112.5        135.6

                 พ.ย.    23.8   32.8   27.5     75.0         44.7         5.9         113.4        41.5

                  ธ.ค.   22.1   32.1   26.4     71.0         7.7          2.0         110.1        7.6

                 เฉลี่ย   25.4   32.5   28.4    77.9          -            -            -           -
                 รวม      -      -      -        -          1,429.2      126.0       1,466.1      1,031.2

               ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2565)
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66