Page 62 -
P. 62

ิ
                                               ์
                 โครงการหนังสออเล็กทรอนกสด้านการเกษตร เฉลมพระเกียรตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                                            ิ
                               ื
                                                                             ิ
                                                                 ิ
                                                                                                 2-25

               ตารางที่ 2-10 ภูมิอากาศจังหวัดชลบุร พ.ศ. 2535-2564
                                            ี

                                              ความชื้น                             การระเหยและ  ปริมาณฝน
                            อุณหภูมิ (°ซ)                ปริมาณน้ําฝน  จํานวนวันที่
                 เดือน                         สัมพัทธ                             การคายน้ํา   ใชการได
                        ต่ําสุด  สูงสุด  เฉลย  (เปอรเซ็นต)   (มม.)   ฝนตก (วัน)     (มม.)       (มม.)
                                         ี่
                  ม.ค.   22.9   32.6   27.2     67.0         19.6         2.3          71.0        19.0
                 ก.พ.    24.4   33.2   28.3     70.0         14.8         2.3          67.2        14.4

                  มี.ค.   25.9   34.2   29.4    72.0         59.0         5.3          79.4        53.4

                 เม.ย.   26.9   35.1   30.3     72.0         82.7         7.9          80.4        71.8

                 พ.ค.    27.0   34.7   30.3     74.0        155.4         13.6         81.8        116.8

                  มิ.ย.   26.8   34.0   29.9    74.0        142.4         14.7         80.4        110.0

                  ก.ค.   26.5   33.4   29.5     75.0        147.3         15.4         80.0        112.6

                  ส.ค.   26.3   33.3   29.3     76.0        162.2         16.4         79.4        120.1

                  ก.ย.   25.6   32.8   28.7     79.0        265.9         19.3         71.4        151.6

                  ต.ค.   25.0   33.0   28.3     78.0        197.8         16.3         69.8        135.2

                 พ.ย.    24.2   33.2   28.2     69.0         38.5         4.8          72.3        36.1

                  ธ.ค.   22.7   32.6   27.2     64.0         7.9          1.5          75.6        7.8

                 เฉลี่ย   25.4   33.5   28.9    72.5          -            -            -           -
                 รวม      -      -      -        -          1,293.5      119.8        908.6        948.8
               ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2565)

               ตารางที่ 2-11 ภูมิอากาศจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2535-2564

                                              ความชื้น                             การระเหยและ  ปริมาณฝน
                            อุณหภูมิ (°ซ)                ปริมาณน้ําฝน  จํานวนวันที่
                 เดือน                         สัมพัทธ                             การคายน้ํา   ใชการได
                        ต่ําสุด  สงสุด  เฉลย  (เปอรเซ็นต)   (มม.)    ฝนตก (วัน)     (มม.)       (มม.)
                                ู
                                         ี่
                  ม.ค.   19.7   32.8   25.4     69.0         20.9         2.3         107.6        20.2
                 ก.พ.    21.3   34.4   26.8     72.0         26.2         3.4         110.6        25.1

                  มี.ค.   23.2   35.3   27.9    76.0         84.7         7.4         130.8        73.2

                 เม.ย.   24.3   35.6   28.4     79.0        130.1         9.9         135.6        103.0

                 พ.ค.    25.0   34.7   28.4     82.0        163.7         15.1        128.0        120.8

                  มิ.ย.   24.9   33.8   28.1    82.0        146.4         16.3        115.8        112.1

                  ก.ค.   24.5   32.9   27.6     83.0        172.7         18.1        110.4        125.0

                  ส.ค.   24.5   32.9   27.6     83.0        167.1         18.2        112.5        122.4

                  ก.ย.   24.1   32.5   27.1     86.0        274.4         19.8        106.2        152.4

                  ต.ค.   23.6   32.4   26.9     85.0        176.9         14.6        109.7        126.8

                 พ.ย.    22.0   32.6   26.3     79.0         36.0         4.6         106.2        33.9

                  ธ.ค.   19.8   32.2   25.1     72.0         6.5          1.7         107.6        6.4

                 เฉลี่ย   23.1   33.5   27.1    79.0          -            -            -           -
                 รวม      -      -      -        -          1,405.6      131.4       1,381.0      1,021.3

               ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2565)
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67