Page 41 -
P. 41

ิ
                                                                   ิ
                                 ิ
                                           ิ
              โครงการหนังสออเล็กทรอนกสด้านการเกษตร เฉลมพระเกียรตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                              ื
                                               ์
                             ตารางที่ 4.1 เนื้อที่ใหผล ผลผลิต และผลผลิตตอไรของมะมวง ป พ.ศ. 2536-2561

                                ป       เนื้อที่ใหผล (ไร)   ผลผลิต (ตัน)   ผลผลิตตอไร (กิโลกรัม)
                               2536            -               1,231,768           1,150

                               2537            -               1,259,989           1,061
                               2538            -               1,207,567            960
                               2539            -               1,181,279            955
                               2540            -               1,198,427            864
                               2541            -               1,087,776            766

                               2542            -               1,461,773            956
                               2543        1,683,160           1,623,148            964
                               2544        1,718,217           1,653,718            962

                               2545        1,307,692           1,775,531           1,358
                               2546        1,719,650           1,955,308           1,137
                               2547        1,771,906           1,975,016           1,115
                               2548        1,938,235           1,802,665            930
                               2549        1,762,423           2,093,759           1,188

                               2550        1,860,005           2,302,686           1,238
                               2551        1,906,960           2,374,165           1,245
                               2552        1,925,164           2,469,814           1,283

                               2553        1,944,050           2,550,600           1,312
                               2554        2,019,980           2,793,640           1,383
                               2555        2,046,280           2,985,530           1,459
                               2556        2,087,680           3,141,950           1,505
                               2557        2,131,590           3,308,230           1,552

                               2558        1,971,370           2,582,495           1,310
                               2559        1,964,662           2,559,955           1,303
                               2560        1,967,904           2,877,075           1,462

                               2561        1,972,518           3,122,497           1,583
                                          ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประมวลผลโดยผูวิจัย




















                                                             4-2
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46