Page 201 -
P. 201

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



               Table 13 Total Soluble Solids of sweet corn in sandy loam (% Brix)
                 Chemical fertilizer                              Organic fertilizer
                       rate                             2. OF rate               3. OF rate
                                      1. OF                                                          average
                (N-P 2O 5-K 2O กก./ไร่)            520 kg dry weight/rai    1,040 kg dry weight/rai
                1. 0-5-10              13.4               13.1                      13.0              13.2
                2. 10-5-10             13.0               12.7                      12.6              12.7
                3. 15-5-10             12.8               13.2                      13.1              13.0
                4. 20-5-10             13.4               12.9                      12.5              12.9
                average                13.1               13.0                      12.8              13.0
               CV (a) = 4.4%  CV (b) = 2.9%
               Mean in the same column followed by the same letters are not significantly different at 5% by DMRT

               Table 14 Gross returns on the production of sweet corn used fertilizers in sandy loam
                  Treatment                   Yield      Yield      Gross       Cost of       Net        VCR
                                              (kg/rai)   increase   return      fertilizer   return
                                                        (kg/rai)   (Baht/rai)   (Baht/rai)   (Baht/rai)



                  1. 0-5-10                  3,231.50      -
                  2. 10-5-10                 3,076.60    -155       -1,239        966        -2,205      -1.3

                  3. 15-5-10                 3,353.00     122        972         1,164        -192       0.8
                  4. 20-5-10                 3,433.50     202       1,616        1,362        254        1.2
                  1. OF 520 kg/rai+0-5-10                -197       -1,573        570        -2,143      -2.8
                                             3,034.90
                  2.  OF 520 kg/rai+10-5-10   3,130.80   -101        -806         894        -1,700      -0.9
                  3.  OF 520 kg/rai+15-5-10   3,434.00    203       1,620        1,499        121        1.1

                  4.  OF 520 kg/rai+20-5-10   2,891.00   -341       -2,724       2,346       -5,070      -1.2
                  1. OF 1,040 kg/rai+0-5-10   3,486.30    255       2,038         410         1,628      5.0
                  2. OF 1,040 kg/rai+10-5-10   3,425.00   194       1,548         894         654        1.7

                  3. OF 1,040 kg/rai+15-5-10   3,190.20   -41        -330        1,499       -1,829      -0.2
                  4. OF 1,040 kg/rai +20-5-10   3,330.80   99        794         2,346       -1,552      0.3
               Fertilizers price: 46-0-0 (18 baht/kg) 0-46-0 (24 baht/kg) 0-0-60 (18 baht/kg) and organic fertilizer (3 baht/kg) yield
               price (8 baht/kg)










                                                          193
   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206