Page 12 -
P. 12
โครงการรวบรวมและจัดทําวารสารอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 Thai J. For. 34 (1) : 1-15 (2015)
Table 4 Average monthly cloud water content (CWC), average monthly cloud fraction (CF)
and average monthly rainfall (RF) during 2003 to 2012 analyzed bound on MODIS
and TRMM data.
(a) Cloud water content (CWC); g/cm 2
Province
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Mae Hong Son 149.7 112.8 98.9 153.4 168.0 175.4 195.7 196.1 162.5 148.8 165.6 89.0
Chiang Mai 130.2 104.8 103.2 193.8 200.2 182.9 208.2 208.8 190.7 196.0 125.3 100.7
Lamphun 156.4 146.2 109.5 192.5 211.8 165.6 164.0 175.8 198.8 189.2 166.3 80.1
Chiang Rai 145.8 83.2 124.7 119.8 173.8 186.1 192.5 202.3 196.9 140.6 116.7 82.3
Lampang 80.5 108.4 112.5 114.5 179.6 143.7 166.7 183.6 174.2 195.6 106.5 71.9
Phayao 150.1 87.6 95.4 136.7 194.0 192.0 210.5 225.7 235.3 158.6 124.9 103.6
Phrae 101.6 98.9 161.9 105.4 172.2 168.7 207.9 220.1 212.8 165.0 147.2 86.6
Nan 115.5 135.1 95.5 125.6 191.6 156.1 168.7 178.9 186.9 190.7 118.2 113.6
Uttharadit 78.7 76.6 119.9 141.7 163.4 154.7 151.6 172.8 170.1 205.5 102.4 82.7
(b) Cloud fraction (CF)
Province
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Mae Hong Son 0.12 0.10 0.26 0.46 0.62 0.68 0.68 0.68 0.64 0.43 0.22 0.16
Chiang Mai 0.12 0.13 0.27 0.43 0.62 0.68 0.68 0.68 0.63 0.48 0.28 0.20
Lamphun 0.12 0.15 0.28 0.51 0.68 0.72 0.70 0.68 0.64 0.49 0.28 0.21
Chiang Rai 0.20 0.28 0.44 0.62 0.68 0.68 0.69 0.67 0.59 0.44 0.26 0.19
Lampang 0.20 0.32 0.44 0.61 0.70 0.72 0.68 0.68 0.61 0.47 0.27 0.19
Phayao 0.18 0.23 0.39 0.53 0.64 0.71 0.69 0.68 0.60 0.45 0.26 0.21
Phrae 0.23 0.25 0.40 0.59 0.68 0.68 0.70 0.68 0.61 0.49 0.29 0.24
Nan 0.16 0.20 0.32 0.50 0.65 0.73 0.69 0.67 0.64 0.49 0.29 0.21
Uttharadit 0.21 0.29 0.39 0.64 0.71 0.75 0.68 0.67 0.63 0.54 0.33 0.22
(c) Rainfall amount (RF)
Province
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Mae Hong Son 11.57 3.29 29.84 74.70 236.39 285.16 326.79 344.10 301.84 166.24 32.03 10.42
Chiang Mai 12.70 5.17 34.68 90.73 229.83 224.41 262.00 288.77 299.22 146.65 28.87 10.97
Lamphun 9.03 5.52 35.22 82.35 228.08 208.86 204.95 253.10 290.43 137.77 27.92 8.82
Chiang Rai 16.31 12.31 53.75 145.05 226.27 222.17 281.51 351.05 302.81 98.28 24.78 11.35
Lampang 11.27 11.21 40.75 110.62 235.38 238.83 219.80 268.72 308.34 119.13 21.02 9.25
Phayao 17.60 12.59 51.80 134.63 240.76 209.55 323.12 353.51 336.08 138.51 31.85 15.05
Phrae 17.50 11.23 53.79 133.26 232.62 203.90 288.47 345.16 325.92 131.63 29.92 11.44
Nan 10.64 8.43 41.03 104.65 232.00 182.86 203.48 254.99 304.79 128.46 27.42 10.31
Uttharadit 10.96 10.27 39.84 107.64 242.38 203.21 195.71 240.92 303.30 115.50 23.99 9.68