Page 14 -
P. 14

โครงการรวบรวมและจัดทําวารสารอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                 12                         Thai J. For. 34 (1) : 1-15 (2015)




                 Table 5  (continued)
                                                   Cloud
                     Province        Factors               Rainfall  CWC     AOT    Hotspot    N
                                                  Fraction
                                Cloud fraction       1       .456 **  .183   -.061    -.317 **  120
                                Rainfall            .456 **   1      .284 **  -.324 **  -.429 **  120
                     Lamphun    CWC                 .183     .284 **  1      -.058    -.235 *  109
                                AOT                -.061    -.324 **  -.058    1      .441 **  120
                                Hotspot            -.317 **  -.429 **  -.235 *  .441 **  1     120
                                Cloud fraction       1       .399 **  .329 **  -.017  -.155    120
                                Rainfall            .399 **   1      .548 **  -.389 **  -.443 **  120
                     Lampang    CWC                 .329 **  .548 **  1      -.174    -.244 **  115
                                AOT                -.017    -.389 **  -.174    1      .654 **  120
                                Hotspot            -.155    -.443 **  -.244 **  .654 **  1     120
                                Cloud fraction       1       .463 **  .348 **  .021   -.153    120
                                Rainfall            .463 **   1      .639 **  -.261 **  -.402 **  120
                     Phayao     CWC                 .348 **  .639 **  1      -.317 **  -.497 **  118
                                AOT                 .021    -.261 **  -.317 **  1     .713 **  120
                                Hotspot            -.153    -.402 **  -.497 **  .713 **  1     120
                                Cloud fraction       1       .437 **  .286 **  -.152  -.157    120
                                Rainfall            .437 **   1      .528 **  -.413 **  -.406 **  120
                      Phrae     CWC                 .286 **  .528 **  1      -.320 **  -.196 *  115
                                AOT                -.152    -.413 **  -.320 **  1     .728 **  120
                                Hotspot            -.157    -.406 **  -.196 *  .728 **  1      120
                                Cloud fraction       1       .430 **  .307 **  -.119  -.132    120
                                Rainfall            .430 **   1      .454 **  -.362 **  -.284 **  120
                       Nan      CWC                 .307 **  .454 **  1      -.294 **  -.337 **  114
                                AOT                -.119    -.362 **  -.294 **  1     .783 **  120
                                Hotspot            -.132    -.284 **  -.337 **  .783 **  1     120
                                Cloud fraction       1       .359 **  .181   -.061    -.268 **  120
                                Rainfall            .359 **   1      .353 **  -.418 **  -.511 **  120
                    Uttharadit  CWC                 .181     .353 **  1      -.109    -.237 *  112
                                AOT                -.061    -.418 **  -.109    1      .731 **  120
                                Hotspot            -.268 **  -.511 **  -.237 *  .731 **  1     120
                 Remarks:  ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
                                    *   Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

                        นอกจากนี้พบข้อสังเกตที่ส�าคัญคือ ในปีที่มี  เดือนเมษายนหรือเดือนพฤษภาคม แต่ถ้าในปีนั้นมีจุด
                 จุดความร้อนจากการเผาชีวมวล (hotspot) และมี AOT   ความร้อนจากการเผาชีวมวล (hotspot) และมี AOT
                 สูง (เช่นใน ปีค.ศ. 2004 และ 2007) พบว่าบริเวณภาค  เฉลี่ยน้อย (เช่นใน ปีค.ศ. 2003 และ 2011) จะสังเกต
                 เหนือตอนบนของประเทศไทยฝนจะเริ่มตกในปลาย     ได้ว่าฝนจะเริ่มตกตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือ
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19