Page 51 -
P. 51

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว






               ตารางที  3.6 แสดงผลการประมาณค่าราคาหัวมันสําปะหลังสด ที อยู่ในรูป natural logarithm ด้วยวิธีกําลัง

               สองน้อยที สุด
                ตัวแปรอิสระ       ค่าสัมประสิทธิ   ค่าส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน   t-Statistic       Prob.

                                           มกราคม 2527 - เมษายน 2542 (184 เดือน)

                ค่าคงที             -0.64448             0.04251             -15.16010        0.00000

                แนวโน้มเวลา          0.00328             0.00038             8.54462          0.00000
                                          พฤษภาคม 2542 - มีนาคม 2553 (131 เดือน)

                ค่าคงที             -1.72937             0.12023             -14.38330        0.00000

                แนวโน้มเวลา          0.00702             0.00047             15.03952         0.00000

                                           เมษายน 2553 - ธันวาคม 2559 (81 เดือน)
                ค่าคงที              1.93832             0.22094             8.77291          0.00000

                แนวโน้มเวลา         -0.00329             0.00062             -5.34980         0.00000

               ที มา: จากการประมาณการ




               ตารางที  3.7 แสดงผลการประมาณค่าราคาผลปาล์มนํ ามัน ที อยู่ในรูป natural logarithm ด้วยวิธีกําลังสอง
               น้อยที สุด

                ตัวแปรอิสระ       ค่าสัมประสิทธิ   ค่าส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน   t-Statistic       Prob.

                                          กุมภาพันธ์ 2534 - ธันวาคม 2540 (83 เดือน)

                ค่าคงที              0.50910             0.03449             14.75886          0.000

                แนวโน้มเวลา          0.00299             0.00071             4.19606           0.000
                                            มกราคม 2541 - ตุลาคม 2544 (46 เดือน)

                ค่าคงที              3.82837             0.33488             11.43199          0.000

                แนวโน้มเวลา         -0.02990             0.00312             -9.58154          0.000
                                         พฤศจิกายน 2544 - กันยายน 2555 (131 เดือน)

                ค่าคงที             -0.23009             0.10704             -2.14955          0.032

                แนวโน้มเวลา          0.00740             0.00054             13.73045          0.000

                                            ตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2559 (51 เดือน)
                ค่าคงที             -1.23886             0.43677             -2.83642          0.005

                แนวโน้มเวลา          0.00937             0.00153             6.14625           0.000

               ที มา: จากการประมาณการ





                                                          3-15
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56