Page 155 -
P. 155

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว





                                            รวม            ดั้งเดิม    ผู้ประกอบการเพื่อสังคม   p-value
                ลักษณะทั่วไปของเกษตรกร

                age                          42.42           42.83                 42.30         0.936
                generation                    1.92            2.50                  1.75         0.100 *
                education                     4.42            7.67                  3.45         0.094 *

                agri_labor                    3.15            3.17                  3.15         0.982
                area                         13.55           14.78                 13.19         0.640

                highland                      0.93            0.92                  0.94         0.823
                land_right                    0.08            0.17                  0.05         0.367
                irrigation                    0.42            0.83                  0.30         0.020 **

                ลักษณะทั่วไปของการเกษตร
                year                          4.69            4.00                  4.90         0.579
                area_major                    2.81            3.08                  2.73         0.742

                mixed                         1.00            1.00                  1.00           NA
                land_diverse                  0.35            0.42                  0.34         0.523
                agri_income                   0.77            0.78                  0.77         0.975

                รูปแบบธุรกิจการเกษตร
                high_end                      0.31            0.00                  0.40         0.067 *

                quantity_agree                0.27            0.00                  0.35         0.005 ***
                price_agree                   0.88            0.50                  1.00         0.000 ***
                knowledge                     0.65            0.33                  0.75         0.064 *
                market                        0.46            0.33                  0.50         0.492

                financial                     0.23            0.00                  0.30         0.010 ***
                involvement                   0.54            0.17                  0.65         0.036 **

                ตัวแปรด้านเศรษฐกิจ
                net_inc_major             4,984.82         3,253.13             5,504.33         0.063 *
                total_inc               129,681.82      210,863.64            105,327.27         0.266

                Inc_diverse                   0.69            0.72                  0.69         0.716
                hap_finance                   7.94            8.33                  7.82         0.658
                ตัวแปรด้านสังคม

                dependency                    0.00            0.00                  0.00           NA
                debt                      1,576.92         3,500.00             1,000.00         0.332
                debt_ratio                    0.17            0.35                  0.12         0.082 *

                formal_debt                   0.12            0.13                  0.11         0.865
                Informal_debt                 0.06            0.22                  0.01         0.208

                food_secur                    0.04            0.15                  0.00         0.103
                resilience                    0.92            1.00                  0.90         0.440

                                                           6-15
   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160