Page 317 -
P. 317

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                                                                                                      3-49





                  ตารางที่ 3-19  (ตอ)

                                                                                              เนื้อที่
                    ลําดับ              วนอุทยาน                  จังหวัด / ภาค
                                                                                      ตร.กม.         ไร

                                               ภาคกลาง                                   35.64      22,276.00
                      1     พระแทนดงรัง                            กาญจนบุรี             2.15       1,344.00
                      2     ปราณบุรี                              ประจวบคีรีขันธ         3.17       1,984.00
                      3     เขาตามองลาย                         ประจวบคีรีขันธ         1.38        862.00
                      4     ทาวโกษา                              ประจวบคีรีขันธ         0.80        500.00
                      5     แมรําพึง                             ประจวบคีรีขันธ         7.17       4,483.00

                      6     ปากลางอาว                           ประจวบคีรีขันธ         1.92       1,200.00
                      7     หวยน้ําซับ                           ประจวบคีรีขันธ         8.32       5,200.00
                      8     ชะอํา                                    เพชรบุรี             0.67        416.00
                      9     เขานางพันธุรัต                           เพชรบุรี             2.50       1,562.00
                      10    ถ้ําเขานอย                              ราชบุรี              4.80       3,000.00
                      11    พุมวง                                  สุพรรณบุรี            2.76       1,725.00
                                             ภาคตะวันออก                                 46.36      28,973.00

                      1     เขาแหลมสิงห                             จันทบุรี            15.20       9,500.00
                      2     น้ําตกเขาเจาบอทอง                       ชลบุรี             31.16      19,473.00

                                                ภาคใต                                   40.47      25,296.75
                      1     น้ําตกกะเปาะ                              ชุมพร               0.45        283.00

                      2     น้ําตกพาน                                ตรัง               14.75       9,219.00
                      3     บอน้ํารอนกันตัง                         ตรัง                0.80        500.00
                      4     สระนางมโนราห                             พังงา               0.29        180.00

                      5     น้ําตกรามัญ                               พังงา               0.20        125.00
                      6     เมืองเกาชัยบุรี                          พัทลุง              3.00       1,875.00

                      7     ควนเขาวัง                                สงขลา                3.26       2,037.50
                      8     น้ําตกธาราสวรรค                          สตูล               17.72      11,077.25

                                             รวมทั้งประเทศ                            1,210.99    756,866.35

                  ที่มา: กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช (2558: 1)
   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322