Page 315 -
P. 315

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                                                                                                      3-47





                  ตารางที่  3-19   (ตอ)

                                                                                              เนื้อที่
                    ลําดับ              วนอุทยาน                  จังหวัด / ภาค
                                                                                      ตร.กม.         ไร

                      29    แมสลอง                                  เชียงราย             2.29       1,431.00

                      30    ไมกลายเปนหิน                            ตาก                20.00      12,500.00

                      31    ถ้ําตะโคะบิ                              ตาก                10.00       6,250.00

                      32    น้ําตกปะหละทะ                             ตาก                 0.96        600.00
                      33    พระธาตุหวยลึก                            ตาก                 1.28        800.00

                      34    แกงหวยตาก                               ตาก                18.00      11,250.00

                      35    น้ําตกหวยแมไข                           ตาก                 8.00       5,000.00

                      36    แพะเมืองผี                                แพร                0.27        167.00

                      37    ผาหลักหมื่น                               แพร                7.00       4,375.00

                      38    ดอยมอนแกว -มอนเด็ง                     แพร                0.90        562.84

                      39    น้ําตกแมสวรรคนอย                    แมฮองสอน             4.50       2,812.00

                      40    ทุงบัวตอง                             แมฮองสอน             7.10       4,437.00
                      41    ผาหินตั้ง                              แมฮองสอน             5.60       3,500.00
                      42    แกวโกมล                               แมฮองสอน             0.08         51.26

                      43    น้ําตกไมซางหนาม                       แมฮองสอน             7.20       4,500.00
                      44    น้ําตกกลอโคะ                          แมฮองสอน            10.00       6,250.00
                      45    ไมสักใหญ                             แมฮองสอน            23.00      14,375.00
                      46    น้ําตกแมยวมหลวง                       แมฮองสอน             2.10       1,312.00
                      47    ถ้ําธาราลอด                            แมฮองสอน             3.90       2,436.00
                      48    น้ําตกหวยแมแสด                       แมฮองสอน            10.72       6,700.00

                      49    เขาหลวง                             นครสวรรค อุทัยธานี      95.00      59,375.00
                      50    ถ้ําเพชร - ถ้ําทอง                      นครสวรรค             4.80       3,000.00
                      51    ถ้ําผาตูบ                                 นาน                0.84        528.00

                      52    ภูลังกา                                  พะเยา               12.48       7,800.00
                      53    รองคําหลวง                              พะเยา                4.80       3,000.00
                      54    น้ําตกน้ํามิน                            พะเยา                6.19       3,870.00
                      55    นครไชยบวร                                 พิจิตร              1.73       1,080.00
                      56    ดอยเวียงแกว                              ลําพูน             42.00      26,250.00
                      57    เขาพนมทอง                               พิษณุโลก             20.00      12,500.00
                      58    มอนพระยาแช                             ลําปาง              29.73      18,579.00
                      59    ถ้ําลม - ถ้ําวัง                         สุโขทัย             12.80       8,000.00
   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320