Page 319 -
P. 319
โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3-51
ตารางที่ 3-21 เนื้อที่สวนรุกขชาติ พ.ศ. 2556
เนื้อที่ (Area)
ลําดับ สวนรุกขชาติ จังหวัด / ภาค
ตร.กม. ไร
ภาคเหนือ 24.37 15,230.89
1 สวนรุกขชาติโปงสลี เชียงราย 1.07 668.00
2 สวนรุกขชาติ 80 พรรษา มหาราชินี เชียงราย 0.80 500.00
3 สวนรุกขชาติไมเมืองหนาว เชียงใหม 0.80 500.00
4 สวนรุกขชาติหวยแกว เชียงใหม 0.10 62.14
5 สวนรุกขชาติ 100 ป กรมปาไม (ซับสมบูรณ) นครสวรรค 2.34 1,465.00
6 สวนรุกขชาติแชแหง นาน 0.12 72.00
7 สวนรุกขชาติหวยน้ําอุน นาน 1.00 625.00
8 สวนรุกขชาติกาญจนกุมาร พิจิตร 0.51 316.50
9 สวนรุกขชาติสกุโณทยาน พิษณุโลก 1.30 814.00
10 สวนรุกขชาติซับชมภู เพชรบูรณ 0.29 180.00
11 สวนรุกขชาติเมืองราด เพชรบูรณ 0.08 47.00
12 สวนรุกขชาติชอแฮ แพร 0.08 52.00
13 สวนรุกขชาติหวยทรายขาว แพร 0.04 25.00
14 สวนรุกขชาติหวยโรง แพร 0.15 95.00
15 สวนรุกขชาติโปงแข แมฮองสอน 0.35 216.00
16 สวนรุกขชาติแมสุริน แมฮองสอน 5.27 3,293.00
17 สวนรุกขชาติหวยชมภู แมฮองสอน 4.20 2,628.00
18 สวนรุกขชาติ 100 ป กรมปาไม (ดอยหมากหินหอม) แมฮองสอน 1.65 1,031.00
19 สวนรุกขชาติหวยทาก ลําปาง 0.13 80.00
20 สวนรุกขชาติพระบาท ลําปาง 3.39 2,120.00
21 สวนรุกขชาติหางฉัตร ลําปาง 0.25 156.25
22 สวนรุกขชาติเขาดินไพรวัน สุโขทัย 0.30 190.00
23 สวนรุกขชาติบานแพะ อุตรดิตถ 0.15 95.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10.60 6,627.23
1 สวนรุกขชาติเขาสวนกวาง ขอนแกน 0.07 44.00
2 สวนรุกขชาติลุมน้ําพอง (โสกแต) ขอนแกน 0.60 377.00
3 สวนรุกขชาติน้ําผุดทัพลาว ชัยภูมิ 0.26 160.00
4 สวนรุกขชาติ 100 ป กรมปาไม (ภูกุมขาว) ชัยภูมิ 2.40 1,500.00
5 สวนรุกขชาติวังปอพาน นครพนม 0.28 174.00
6 สวนรุกขชาติทาสองคอน มหาสารคาม 0.02 10.00
7 สวนรุกขชาติพุทธมณฑล มหาสารคาม 0.48 300.00
8 สวนรุกขชาติดงบังอี่ มุกดาหาร 0.70 440.00
9 สวนรุกขชาติดงมะอี่ รอยเอ็ด 0.05 34.00
10 สวนรุกขชาติดอนหัวนาค รอยเอ็ด 0.06 40.00