Page 320 -
P. 320
โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3-52
ตารางที่ 3-21 (ตอ)
เนื้อที่ (Area)
ลําดับ สวนรุกขชาติ จังหวัด / ภาค
ตร.กม. ไร
11 สวนรุกขชาติโพนทราย รอยเอ็ด 0.18 115.00
12 สวนรุกขชาติ 100 ป กรมปาไม (ปากปวน) เลย 1.04 650.00
13 สวนรุกขชาติภูขาว เลย 3.20 2,000.00
14 สวนรุกขชาติ 100 ป กรมปาไม (น้ําตกสําโรงเกียรติ) ศรีสะเกษ 0.88 548.00
15 สวนรุกขชาติน้ําตกธารทอง หนองคาย 0.14 90.00
16 สวนรุกขชาติ 60 ป ความสัมพันธทางการทูต ไทย-ลาว หนองคาย 0.10 60.00
17 สวนรุกขชาติบานดุง อุดรธานี 0.06 35.23
18 สวนรุกขชาติอุบลวนารมย อุบลราชธานี 0.08 50.00
ภาคกลาง 3.34 2,086.00
1 สวนรุกขชาติกําแพงแสน นครปฐม 0.80 500.00
2 สวนรุกขชาติ 100 ป กรมปาไม (ทุงขนาย) เพชรบุรี 0.40 250.00
3 สวนรุกขชาติถ้ําจอมพล ราชบุรี 0.28 178.00
4 สวนรุกขชาติวังกานเหลือง ลพบุรี 0.56 350.00
5 สวนรุกขชาติมวกเหล็ก สระบุรี 0.48 300.00
6 สวนรุกขชาติคายบางระจัน สิงหบุรี 0.18 115.00
7 สวนรุกขชาติคูเมือง สิงหบุรี 0.54 335.00
8 สวนรุกขชาติดานชาง สุพรรณบุรี 0.09 58.00
ภาคตะวันออก 2.04 1,278.00
1 สวนรุกขชาติสมเด็จพระปนเกลา ฉะเชิงเทรา 0.40 250.00
2 สวนรุกขชาติหนองตาอยู ชลบุรี 0.86 540.00
3 สวนรุกขชาติเขาฉกรรจ สระแกว 0.78 488.00
ภาคใต 1.17 731.00
1 สวนรุกขชาติพฤกษามหาราชินี ปตตานี 0.04 25.00
2 สวนรุกขชาติรักษะวาริน ระนอง 0.80 500.00
3 สวนรุกขชาติถ้ําเขานุย สงขลา 0.09 56.00
4 สวนรุกขชาติเขาพุทธทอง สุราษฎรธานี 0.24 150.00
รวมทั้งประเทศ 41.52 25,953.12
ที่มา: กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช (2556: 1)