Page 26 -
P. 26

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



            ตำรำงที่ 2  อัตรำกำรไข่เฉลี่ยของฝูงไก่ไข่สำยพันธุ์ AC และ ไทยบรำว

                                             พันธุ์ไก่
              อายุไก่
                                AC                       ไทยบราว
              (สัปดาห์)  % ไข่  นน.ไข่ (กรัม)  อาหาร (กรัม/วัน)  % ไข่  นน.ไข่ (กรัม)  อาหาร (กรัม/วัน)
                21    1.42   37.67     100.00    3.50    37.59    100.00
                22    5.23   38.97     100.34   15.64    43.16    101.45
                23    18.16  41.98     95.99    41.72    45.27    102.00
                24    50.36  43.26     104.72   62.67    47.88    103.62
                25    73.12  45.68     105.45   69.43    48.60    104.57
                26    84.60  47.00     107.44   78.39    49.99    103.43
                27    87.77  48.11     110.53   84.44    51.25    102.87
                28    87.87  49.08     113.84   88.89    51.89    106.82
                29    87.24  48.98     119.28   89.12    52.40    105.93
                30    86.55  49.49     114.98   90.25    52.30    107.69
                31    83.00  50.12     112.90   90.11    52.17    108.09
                32    80.39  50.12     116.64   90.11    52.41    108.54
                33    87.32  50.81     111.01   89.32    52.82    110.39
                34    84.78  50.72     109.19   89.13    52.65    112.26
                35    84.19  50.62     108.68    89.5    49.81    114.06
                36    82.54  51.79     107.54    89.2    53.30    116.95
                37    82.07  51.52     108.71   88.89    53.15    104.33
                38    81.95  52.13     112.12   88.89    53.45    106.69
                39    81.45  52.38     108.53   87.55    53.93    115.21
                40    81.1   52.69     107.98   88.89    54.51    116.55
                41    82.71  53.59     102.72   88.52    54.30    106.56
                42    79.76  53.79     112.90   88.35    54.31    104.20
                43    78.66  54.11     107.34   88.11    54.33    116.29
                44    76.61  54.16     109.78   87.30    54.61    114.55
                45    75.81  54.68     116.65   87.00    54.40    112.02
                46    77.49  55.25     112.26   84.05    54.66    112.38
                47    79.67  55.33     109.52   87.57    55.81    123.24
                48    78.86  55.36     104.76   85.82    54.52    123.28
                49    77.58  55.95     98.40    85.69    54.36    120.26
                50    77.47  56.33     107.64   85.71    54.51    114.56
                51    77.95  56.27     116.56   84.28    55.19    118.91
                52    76.75  56.61     108.85   84.00    55.67    110.22
                53    75.74  56.85     102.25   83.05    55.95    113.09
                54    73.9   56.56     115.23   82.50    55.75    112.11
                55    73.99  56.14     108.22   81.66    55.93    112.44
                56    74.04  56.91     108.34   81.96    55.80    109.49
                57    70.85  57.41     109.37   80.85    56.63    109.63
                58    71.42  57.97     109.08   80.01    56.07    111.71
                59    73.08  58.17     112.87   81.76    55.79    115.34
                60    70.65  58.25     101.83   81.48    56.15    114.18
                61    65.49  57.74     114.81   78.86    56.18    114.99
                62    67.97  57.73     112.68   79.64    56.27    114.16
                63    67.08  57.78     109.59   79.76    57.28    113.29
                64    65.66  55.93     106.85   78.06    57.04    110.97
                65    68.67  58.05     107.86   77.69    56.80    115.71
                66    64.47  58.27     105.65   78.77    56.63    115.71
                67    64.43  57.67     102.43   74.96    57.09    111.58
               เฉลี่ย  75.61  53.80    108.92   81.55    53.41    111.35
        24   กำรเลี้ยงไก่ไข่ไทย กรมปศุสัตว์
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31