Page 46 -
P. 46

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
           การศึกษาพฤติกรรมการใชเมล็ดพันธุขาวและการประมาณการความตองการเมล็ดพันธุขาวสําหรับศูนยขาวชุมชน


           ตารางที่ 3.3  การศึกษาสูงสุดของเกษตรกรหลักที่ทํานาของครัวเรือนตัวอยาง ป 2562

            ศูนยขาวชุมชน       ไมไดรับ         จํานวนสมาชิกของครัวเรือนที่จบการศึกษา (คน)   กําลังศึกษา (คน)   รวม
                                การศึกษา   ประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา  อาชีวศึกษา  อุดมศึกษา  อาชีวศึกษา  อุดมศึกษา   (คน)
                                         ตอนตน   ตอนปลาย   ตอนตน   ตอนปลาย
            บานทาไม    จํานวน   3      34       11       8       4        1       2       0       0       63
                          รอยละ   4.8   54.0     17.5     12.7     6.3     1.6     3.2     0.0     0.0     100.0

            บานหวยโรง   จํานวน   1      25       15       6       12       1       0       0       0       60
                          รอยละ   1.7   41.7     25.0     10.0    20.0     1.7     0.0     0.0     0.0     100.0

            บานบึงประดู   จํานวน        21       18      10       11       5       4       0       0       69

                          รอยละ         30.4     26.1     14.5    15.9     7.2     5.8     0.0     0.0     100.0

            บานทาตาเสือ   จํานวน   1    31       22      16       12       4       3       0       0       89
                          รอยละ   1.1   34.8     24.7     18.0    13.5     4.5     3.4     0.0     0.0     100.0

            บานเกาะตาล   จํานวน   2      41       14      13       12       4       4       0       0       90
                          รอยละ   2.2   45.6     15.6     14.4    13.3     4.4     4.4     0.0     0.0     100.0

            บานนิคมทุงโพธิ์ทะเล  จํานวน   34     19      13       9        6       3       0       1       85

                          รอยละ         40.0     22.4     15.3    10.6     7.1     3.5     0.0     1.2     100.0

            บานใหมโพธิ์ทะเล   จํานวน   2   44    24      12       7        0       1       1       0       91
                          รอยละ   2.2   48.4     26.4     13.2     7.7     0.0     1.1     1.1     0.0     100.0

            บานทาชาง   จํานวน          41       16       8       3        2       1       0       1       72

                          รอยละ         56.9     22.2     11.1     4.2     2.8     1.4     0.0     1.4     100.0

                                                       - 26 -
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51