Page 83 -
P. 83

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



               ตารางที่ 9 เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญเติบโตของรา Colletotrichum goesporioides ของราดินที่แยกจากพื้นที่ลุ่ม
               น้ำปาย จ.แม่ฮ่องสอน


                                 สายพันธุ์              รัศมีโคโลนี      รัศมีโคโลนีของ   เปอร์เซ็นต์การ
                                                     Colletotrichum      ราที่ใช้ทดสอบ      ยับยั้ง
                                                    goesporioides (ซม..)    (ซม.)
                       control                          2.90±0.00             -               -
                       Sterile mycelium(1-17)           1.36±0.12         2.23±0.06       52.87±3.98
                       Xylaria sp.(2-27)                0.30±0.00         6.00±0.00       89.66±0.00
                       Aspergillus niger (2-29)         1.73±0.12         2.36±0.12       40.23±3.98
                       A. niger(2-43)                   1.43±0.12         2.30±0.10      50.58 ±3.98
                       Penicillium sp.(2-44)            1.50±0.00         1.96±0.06      48.28 ±0.00
                       Sterile mycelium(2-52)           1.26±0.06         2.67±0.06      56.32 ±1.99
                       Sterile mycelium(2-82)           1.23±0.06         1.33±0.00       57.47±1.99
                       Sterile mycelium(3-7)            1.73±0.00         2.36±0.00       40.23±0.00
                       Neosartorya sp.(3-25)            1.63±0.15         2.13±0.12       43.68±5.27
                       Sterile mycelium(3-32)           1.50±0.00         2.20±0.15      48.28 ±0.00
                       Sterile mycelium(3-74)           1.13±0.12         2.13±0.12       60.92±3.98
                       Talaromyces sp.(4-16)            1.36±0.12         3.20±0.00      52.87 ±3.98
                       Trichoderma sp.(4-29)            0.67±0.06         3.53±0.00      77.01 ±1.99
                       T. harzianum(4-28)               0.67±0.12         3.00±0.10      77.01 ±3.93
                       Trichoderma sp.(2-14)            0.3±0.00          6.00±0.00       89.66±0.00
                       Trichoderma sp.(2-15)            0.3±0.00          6.00±0.00       89.66±0.00
                       Trichoderma sp.(4-49)            0.3±0.00          6.00±0.00       89.66±0.00
                       Trichoderma sp.(4-34)            0.3±0.00          6.00±0.00       89.66±0.00
                       Trichoderma sp.(4-35)            0.3±0.00          6.00±0.00       89.66±0.00
                       T. harzianum (4-36)              0.3±0.00          6.00±0.00       89.66±0.00
                       Trichoderma sp.(4-37)            0.3±0.00          6.00±0.00       89.66±0.00
                       T. harzianum (4-38)              0.3±0.00          6.00±0.00       89.66±0.00
                       Trichoderma sp.(4-39)            0.3±0.00          6.00±0.00       89.66±0.00
                       T. harzianum (4-40)              0.3±0.00          6.00±0.00       89.66±0.00













                                                           75
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88