Page 81 -
P. 81

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



               ตารางที่ 8 เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญเติบโตของรา Fusarium oxysporum ของราดินที่แยกจากพื้นที่ลุ่มน้ำปาย
               จ.แม่ฮ่องสอน


                              สายพันธุ์              รัศมีโคโลนี         รัศมีโคโลนีของ   เปอร์เซ็นต์การ
                                                     Fusarium           ราปฏิปักษ์  (ซม.)    ยับยั้ง
                                                  oxysporum (ซม..)
                       control                       2.6±0.10                 -                -
                       Aspergillus niger(1-2)        1.07±0.06             2.50±0.00      58.97 ±2.22
                       Sterile mycelium(1-8)         1.10±0.17             0.60±0.00      57.69 ±6.66
                       Sterile mycelium(1-20)        1.00±0.00             2.13±0.12      61.54 ±0.00
                       Xylaria sp.(2-27)             1.00±0.00             6.00±0.00      61.54 ±0.00
                       Trichiderma sp.(4-29)         0.70±0.00             6.00±0.00      73.08 ±0.00
                       Trichiderma sp.(2-14)         0.3±0.00              6.00±0.00      88.46±0.00
                       Trichiderma sp.(2-15)         0.3±0.00              6.00±0.00      88.46±0.00
                       Trichiderma sp.(3-49)         0.3±0.00              6.00±0.00      88.46±0.00
                       T. harzianum (4-28)           0.3±0.00              6.00±0.00      88.46±0.00
                       Trichiderma sp.(4-34)         0.3±0.00              6.00±0.00      88.46±0.00
                       Trichiderma sp.(4-35)         0.3±0.00              6.00±0.00      88.46±0.00
                       T. harzianum (4-36)           0.3±0.00              6.00±0.00      88.46±0.00
                       T. harzianum (4-38)           0.3±0.00              6.00±0.00      88.46±0.00
                       Trichiderma sp.(4-39)         0.3±0.00              6.00±0.00      88.46±0.00
                       T. harzianum (4-40)           0.3±0.00              6.00±0.00      88.46±0.00






















                                                           73
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86