Page 97 -
P. 97
โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตำรำงที่ 4.3.6 ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ปี พ.ศ. 2562-2559
แบ่งตำมจังหวัด
ผู้ปลูกทุเรียน จ.ระยอง จ.จันทบุรี จ.ตรำด
ข้อมูล (N=125) (n=23) (n=56) (n=46)
ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย
ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยทุเรียน ปี 2562:
ขำยผ่ำนล้งไทย (%) 27.54 7.69 30.59 31.43
ขำยผ่ำนล้งจีน (%) 18.26 7.69 25.17 14.29
ขำยผ่ำนพ่อค้ำคนกลำงรำยย่อย (%) 46.06 53.85 42.27 47.49
ขำยผ่ำนสหกรณ์ฯ (%) 0.23 0.00 0.50 0.00
ขำยปลีกด้วยตนเอง (%) 7.92 30.77 1.47 6.79
ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยทุเรียน ปี 2561:
ขำยผ่ำนล้งไทย (%) 28.07 8.33 31.83 31.25
ขำยผ่ำนล้งจีน (%) 15.06 8.33 22.35 9.38
ขำยผ่ำนพ่อค้ำคนกลำงรำยย่อย (%) 49.46 58.33 43.73 52.58
ขำยผ่ำนสหกรณ์ฯ (%) 0.18 0.00 0.40 0.00
ขำยปลีกด้วยตนเอง (%) 7.23 25.00 1.70 6.80
ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยทุเรียน ปี 2560:
ขำยผ่ำนล้งไทย (%) 29.44 7.69 33.23 34.48
ขำยผ่ำนล้งจีน (%) 15.52 7.69 22.51 10.34
ขำยผ่ำนพ่อค้ำคนกลำงรำยย่อย (%) 46.16 46.15 41.67 51.72
ขำยผ่ำนสหกรณ์ฯ (%) 0.18 0.00 0.40 0.00
ขำยปลีกด้วยตนเอง (%) 8.70 38.46 2.18 3.45
ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยทุเรียน ปี 2559:
ขำยผ่ำนล้งไทย (%) 30.56 7.69 34.17 37.04
ขำยผ่ำนล้งจีน (%) 13.49 7.69 20.53 7.41
ขำยผ่ำนพ่อค้ำคนกลำงรำยย่อย (%) 46.44 46.15 42.26 51.85
ขำยผ่ำนสหกรณ์ฯ (%) 0.23 0.00 0.49 0.00
ขำยปลีกด้วยตนเอง (%) 9.28 38.46 2.56 3.70
ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย 85 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
ฝ่ำยเกษตร