Page 44 -
P. 44

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว




           ตารางที่ 4.3 ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนราคาล่วงหน้ายางแผ่นรมควันชั้น 3

           แสดงค่าความผันผวนของอัตราผลตอบแทนราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ตลาดกลางหาดใหญ่ และอัตราผลตอบแทนราคา
           ล่วงหน้า ในอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเดิมและสกุลเงินบาทต่อกิโลกรัม รายปีตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2001 – 2017



                                         ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนราคาล่วงหน้ายางแผ่นรมควันชั้น 3

                               อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเดิมต่อกิโลกรัม             อัตราแลกเปลี่ยนสกุลบาทต่อกิโลกรัม
              ปี    ตลาดกลาง                                           ตลาดกลาง
                                               SICOM
                                                                                               SICOM
                                                                                                          SHFE
                                                                                   TOCOM
                                                             SHFE
                     หาดใหญ่      TOCOM      (US Cent/Kg)   (RMB/Kg)    หาดใหญ่    (Baht/Kg)  (Baht/Kg)  (Baht/Kg)
                                  (JPY/Kg)
                     (Baht/Kg)                                          (Baht/Kg)
             2001      0.019       0.066        0.024        0.040       0.019      0.072      0.025      0.040
             2002      0.036       0.050        0.033        0.035       0.036      0.053      0.031      0.034
             2003      0.032       0.048        0.037        0.068       0.032      0.046      0.037      0.068
             2004      0.017       0.034        0.017        0.040       0.017      0.036      0.019      0.042
             2005      0.032       0.043        0.029        0.030       0.032      0.042      0.031      0.034

             2006      0.057       0.074        0.055        0.056       0.057      0.074      0.058      0.056
             2007      0.028       0.045        0.030        0.030       0.028      0.052      0.034      0.033
             2008      0.067       0.091        0.082        0.064       0.067      0.086      0.082      0.067

             2009      0.031       0.068        0.040        0.052       0.031      0.071      0.039      0.052
             2010      0.039       0.079        0.046        0.038       0.039      0.080      0.045      0.038
             2011      0.051       0.052        0.057        0.040       0.051      0.055      0.055      0.038
             2012      0.031       0.046        0.041        0.029       0.031      0.043      0.039      0.028

             2013      0.027       0.043        0.027        0.034       0.027      0.044      0.028      0.036
             2014      0.034       0.041        0.031        0.037       0.034      0.043      0.031      0.038
             2015      0.031       0.048        0.032        0.043       0.031      0.049      0.034      0.044

             2016      0.059       0.064        0.070        0.065       0.059      0.071      0.069      0.065
             2017      0.045       0.073        0.055        0.048       0.045      0.065      0.053      0.047
            ค่าเฉลี่ย   0.037      0.057        0.042        0.044       0.037      0.058      0.042      0.045


















                                                                                                            31
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49