Page 288 -
P. 288

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                                                                                                      3-20





                   ตารางที่ 3-9   (ตอ)


                                            พื้นที่จังหวัด            พื้นที่ปาไม ป พ.ศ. 2555 -2556   รอยละของ
                     จังหวัด / ภาค
                                          ไร         ตร.กม.          ไร            ตร.กม.      พื้นที่จังหวัด
                   พิจิตร               2,699,382.4    4,319.0           7,715.5          12.3      0.29
                   พิษณุโลก             6,622,222.5   10,595.6        2,410,663.5       3,857.1    36.40

                   แมฮองสอน           7,987,808.3   12,780.5        6,940,279.0      11,104.4    86.89

                   ลําปาง               7,805,139.5   12,488.2        5,526,700.4       8,842.7    70.81
                   ลําพูน               2,798,993.4    4,478.4        1,547,032.6       2,475.3    55.27

                   สุโขทัย              4,165,271.3    6,664.4        1,244,294.1       1,990.9    29.87

                   อุตรดิตถ            4,920,200.4    7,872.3        2,740,786.0       4,385.3    55.70

                   อุทัยธานี            4,155,596.9    6,649.0        2,151,509.9       3,442.4    51.77

                       ภาคเหนือ       107,488,009.5  171,980.8      56,283,598.8      90,053.8     52.36
                   กาฬสินธุ            4,335,189.9    6,936.3         457,086.6         731.3     10.54

                   ขอนแกน              6,662,172.8   10,659.5         713,921.6        1,142.3    10.72
                   ชัยภูมิ              7,937,062.2   12,699.3        2,362,467.9       3,779.9    29.77

                   นครพนม               3,521,753.7    5,634.8         618,999.6         990.4     17.58
                   บึงกาฬ               2,501,076.6    4,001.7         179,825.1         287.7      7.19

                   บุรีรัมย            6,299,566.4   10,079.3         551,081.8         881.7      8.75
                   มหาสารคาม            3,504,859.9    5,607.8         145,900.4         233.4      4.16

                   มุกดาหาร             2,578,830.7    4,126.1         893,659.2        1,429.9    34.65

                   ยโสธร                2,580,853.6    4,129.4         215,303.8         344.5      8.34
                   รอยเอ็ด             4,920,278.5    7,872.4         195,107.8         312.2      3.97
                   เลย                  6,562,561.9   10,500.1        2,169,583.0       3,471.3    33.06

                   ศรีสะเกษ             5,584,425.2    8,935.1         678,911.4        1,086.3    12.16
                   สกลนคร               5,987,354.7    9,579.8        1,095,796.0       1,753.3    18.30
                   สุรินทร             5,533,920.6    8,854.3         412,729.1         660.4      7.46

                   หนองคาย              2,047,437.0    3,275.9         144,063.4         230.5      7.04

                   หนองบัวลําภู         2,562,080.3    4,099.3         269,311.0         430.9     10.51
                   อํานาจเจริญ          2,057,495.4    3,292.0         228,201.4         365.1     11.09

                   อุดรธานี             6,919,891.1   11,071.8         781,177.9        1,249.9    11.29
                   อุบลราชธานี          9,766,988.2   15,627.2        1,781,676.0       2,850.7    18.24

                     ภาคตะวันออก      104,823,161.3  167,717.1      15,813,931.5      25,302.3     15.09
                       เฉียงเหนือ
   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293