Page 289 -
P. 289

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                                                                                                      3-21






                   ตารางที่ 3-9 (ตอ)


                                            พื้นที่จังหวัด        พื้นที่ปาไม ป พ.ศ. 2555 -2556    รอยละของ
                     จังหวัด / ภาค
                                          ไร         ตร.กม.          ไร            ตร.กม.     พื้นที่จังหวัด

                   กรุงเทพมหานคร          979,994.6    1,568.0             805.8           1.3      0.08

                   กาญจนบุรี           12,117,425.3   19,387.9        7,574,845.2      12,119.8    62.51

                   ชัยนาท               1,566,998.7    2,507.2          37,785.7          60.5      2.41
                   นครปฐม               1,338,954.1    2,142.3               0.0           0.0      0.00
                   นนทบุรี                397,750.1     636.4                0.0           0.0      0.00

                   ปทุมธานี               950,750.5    1,521.2               0.0           0.0      0.00

                   ประจวบคีรีขันธ      4,008,263.2    6,413.2        1,428,503.0       2,285.6    35.64

                   เพชรบุรี             3,857,409.5    6,171.9        2,213,471.2       3,541.6    57.38

                   พระนครศรีอยุธยา      1,592,091.8    2,547.3               0.0           0.0      0.00

                   ราชบุรี              3,243,779.0    5,190.0        1,111,566.4       1,778.5    34.27

                   ลพบุรี               4,064,195.8    6,502.7         563,426.6         901.5     13.86

                   สมุทรปราการ            604,447.4     967.1            8,642.3          13.8      1.43

                   สมุทรสงคราม            258,369.3     413.4           14,452.3          23.1      5.59

                   สมุทรสาคร              541,530.1     866.4           13,541.0          21.7      2.50

                   สระบุรี              2,180,110.0    3,488.2         474,769.4         759.6     21.78

                   สิงหบุรี              510,762.7     817.2                0.0           0.0      0.00
                   สุพรรณบุรี           3,379,169.5    5,406.7         390,827.1         625.3     11.57

                   อางทอง                594,060.4     950.5                0.0           0.0      0.00

                       ภาคกลาง         42,186,062.0   67,497.7      13,832,636.0      22,132.2     32.79
                   จันทบุรี             4,009,254.6    6,414.8        1,313,054.7       2,100.9    32.75

                   ฉะเชิงเทรา           3,231,115.8    5,169.8         512,108.8         819.4     15.85
                   ชลบุรี               2,817,362.2    4,507.8         350,937.6         561.5     12.46
                   ตราด                 1,791,109.1    2,865.8         562,616.3         900.2     31.41
                   นครนายก              1,338,094.3    2,141.0         394,555.5         631.3     29.49
                   ปราจีนบุรี           3,140,817.4    5,025.3         886,047.5        1,417.7    28.21
                   ระยอง                2,290,804.5    3,665.3         196,527.2         314.4      8.58

                   สระแกว              4,269,562.1    6,831.3         923,177.3        1,477.1    21.62
                     ภาคตะวันออก       22,888,120.0   36,621.0       5,139,024.9        8,222.4    22.45
   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294