Page 58 -
P. 58
โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การศึกษาพฤติกรรมการใชเมล็ดพันธุขาวและการประมาณการความตองการเมล็ดพันธุขาวสําหรับศูนยขาวชุมชน
ตารางที่ 3.9 พื้นที่ปลูกขาวในฤดูฝน ปเพาะปลูก 2562 และในฤดูแลง ปเพาะปลูก 2561/62 แยกตามวิธีปลูก
ปริมาณ (ก.ก.) พื้นที่ปลูก (ไร) และอัตราการใชเมล็ดพันธุ (ก.ก./ไร) ปริมาณ(ก.ก.) พื้นที่ปลูก(ไร) และอัตราการใชเมล็ดพันธุ (กก./ไร)
แยกตามวิธีการปลูกขาวในฤดูฝน แยกตามวิธีการปลูกขาวในฤดูแลง
ศูนยขาวชุมชน
หวานน้ํา เครื่องปกดํา ปกดํา นาโยน หวานแบบ รวม หวานน้ําตม เครื่องปกดํา นาโยน รวม
ตม ดวยคน ไถแหง
บานทาไม ปริมาณ 41,897.5 2985 0 0 2100 46,982.5 ปริมาณ 40,982.5 2540 0 43,522.5
พื้นที่ 1,466.01 195 0 0 70 1,731.01 พื้นที่ 1,426.01 163 0 1,589.01
ก.ก./ไร 28.58 15.31 30 27.14 ก.ก./ไร 28.74 15.58 27.39
บานหวยโรง ปริมาณ 78,585 960 0 0 0 79,545 ปริมาณ 59,560 1560 0 61,120
พื้นที่ 2,930 68 0 0 0 2,998 พื้นที่ 2,173.5 114 0 2,287.5
ก.ก./ไร 26.82 14.12 26.53 ก.ก./ไร 27.40 13.68 26.72
บานบึงประดู ปริมาณ 33,567 4475 0 0 0 38,042 ปริมาณ 34,805 3700 0 38,505
พื้นที่ 1,294 255 0 0 0 1,549 พื้นที่ 1,326 195 0 1,521
ก.ก./ไร 25.94 17.55 24.56 ก.ก./ไร 26.25 18.97 25.32
บานทาตาเสือ ปริมาณ 61,855 1650 0 0 0 63,505 ปริมาณ 64,505 1600 0 66,105
พื้นที่ 2,173.07 89 0 0 0 2,262.07 พื้นที่ 2,262.07 86 0 2,391.07
ก.ก./ไร 28.46 18.54 28.07 ก.ก./ไร 28.52 18.61 27.65
บานเกาะตาล ปริมาณ 91,070 2190 60 120 0 93,440 ปริมาณ 85,690 2040 60 87,790
พื้นที่ 3,088.65 130 4 8 0 3,230.65 พื้นที่ 2,916.65 113 4 3,033.65
ก.ก./ไร 29.49 16.85 15 15 28.92 ก.ก./ไร 29.38 18.05 15 28.94
- 38 -