Page 122 -
P. 122

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว





                       ตารางที่ 7.15 ปฏิสัมพันธ์ของการเก็บข๎าวทั่วไปในบ๎านด๎วยวิธีการเก็บรักษา 7 รูปแบบ ที่ระยะเวลานาน 6 เดือน
                       วิธีการเก็บในบ้าน   ระยะเวลา     ในกองข้าว   ความชื้น  เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์  ปริมาณ
                                            (เดือน)   อุณหภูมิ  ความชื้น  ข้าวเปลือก  ต้นข้าว  ท้องไข่  เมล็ดหัก  2AP
                                                       o
                                                      ( C)   (%)     (%)     (%)     (%)     (%)    (µg/g)
                       กระสอบป่านเกํา         1      26.17   10.63  I-L   13.30  G-M   57.16  L-Q   2.40  B-E   37.91  B-E   0.683  A
                                              2      30.33   11.03  E-H   13.27  G-M   63.05  E-N   2.17  C-G   32.46  G-K   0.204  G-J
                                              3      32.33    9.23  P   13.00  K-N   62.61  E-O   2.41  BCD   29.19  I-O   0.139  M-S
                                              4      32.67   11.23  C-F   13.53  E-L   61.44  F-O   3.60  A   32.73  E-K   0.157  K-Q
                                              5      31.33   10.20  MN   13.40  F-M   58.60  H-P   1.92  D-I   38.11  B-E   0.161  J-P
                                              6      33.33   10.50  I-M   13.30  G-M   63.52  C-L   1.39  I-N   34.93  C-H   0.147  L-R

                       กระสอบน้ าตาล-ใหมํ     1      26.33   11.10  D-H   13.33  G-M   56.97  M-Q   0.82  N-S   37.90  B-F   0.260  EF
                                              2      30.33   11.27  CDE   13.17  H-N   68.15  A-E   1.28  I-O   27.97  K-P   0.267  EF
                                              3      31.00    9.27  P   13.63  E-I   69.77  ABC   1.88  D-I   25.89  NOP  0.131  M-T
                                              4      32.00   11.67  B   13.60  E-J   70.66  AB   1.68  F-K   26.16  M-P   0.196  H-K
                                              5      31.33   10.43  KLM   13.77  D-G   69.61  A-D   0.67  O-S   28.35  J-P   0.162  J-P
                                              6      31.00   10.53  I-M   13.43  F-M   65.87  B-G   0.83  M-S   28.42  J-P   0.128  M-T
                       กระสอบน้ าตาล-เกํา     1      27.00   10.73  H-K   13.40  F-M   52.85  PQ   0.46  QRS   44.45  A   0.605  B
                                              2      30.67   11.10  D-H   13.03  J-N   68.02  A-E   0.26  S   26.39  L-P   0.304  DE
                                              3      31.67    9.23  P   13.00  K-N   67.15  A-F   1.16  J-P   27.50  K-P   0.148  L-R
                                              4      32.33   11.27  CDE   13.03  J-N   66.63  B-F   1.47  H-M   29.06  I-O   0.169  I-N
                                              5      31.00   10.33  LM   12.97  LMN   67.29  A-F   0.37  S   31.66  G-L   0.146  L-R
                                              6      31.00   10.46  J-M   13.67  E-I   65.45  B-G   0.40  S   32.53  F-K   0.135  M-S
                       กระสอบปุ๋ย             1      26.50   11.20  C-G   13.97  C-F   58.35  J-Q   0.29  S   39.59  ABC  0.344  D
                       แบบเคลือบ-ใหมํ         2      30.00   11.47  BCD   13.73  D-H   61.56  F-O   0.23  S   36.79  B-G   0.248  FG
                                              3      32.00    9.83  NO   14.37  ABC   64.39  B-K   0.73  O-S   30.75  H-N   0.124  N-T
                                              4      31.33   12.23  A   14.73  A   56.71  N-Q   1.87  D-I   38.77  BCD  0.120  P-T
                                              5      30.67   10.83  G-J   14.70  A   59.67  G-O   1.11  J-Q   38.37  BCD  0.121  O-T
                                              6      32.33   10.63  IJKL   14.63  AB   58.50  I-Q   0.25  S   38.68  BCD  0.097  ST
                       กระสอบอาหารสัตว์-ใหมํ   1     26.33   11.17  C-G   13.53  E-L   64.25  B-K   2.84  B   31.53  G-M  0.457  C
                                              2      29.67   11.53  BC   13.30  G-M   62.83  E-O   2.41  BCD   29.16  I-O   0.241  FGH
                                              3      31.67    9.80  O   14.30  A-D   66.87  B-F   2.08  C-H   28.04  K-P   0.089  T
                                              4      30.67   12.07  A   14.87  A   63.32  D-M   1.76  E-J   32.53  F-K   0.210  GHI
                                              5      30.33   10.57  I-M   14.07  B-E   62.12  E-O   2.65  BC   34.43  C-I   0.143  L-R
                                              6      31.33   10.83  G-IJ   14.70  A   62.62  E-O   2.23  B-F   33.65  D-J   0.108  RST
                       กระสอบอาหารสัตว์-เกํา   1     27.17   11.33  B-E   13.80  C-G   52.14  Q   0.44  RS   40.89  AB   0.618  B
                                              2      30.33   11.10  D-H   13.40  F-M   63.93  C-K   1.29  I-O   30.66  H-N   0.259  EF
                                              3      31.33    9.17  P   13.10  I-N   64.70  B-J   1.63  F-K   29.39  I-O   0.127  N-T
                                              4      31.67   11.37  B-E   13.57  E-K   69.52  A-D   1.52  G-L   25.79  NOP  0.163  J-P
                                              5      31.67   10.37  KLM   13.50  E-M   66.49  B-F   0.57  P-S   31.71  G-L   0.166  I-O
                                              6      31.33   10.33  LM   13.63  E-I   64.99  B-H   0.46  RS   30.18  H-O   0.169  I-N
                       ถุงตาขําย              1      26.67   10.87  F-I   13.67  E-I   56.54  OPQ   0.85  M-S   40.36  AB   0.458  C
                                              2      31.33   11.50  BC   13.30  G-M   64.93  B-I   0.32  S   31.51  G-M  0.173  I-M
                                              3      33.33    9.17  P   12.60  N   69.91  ABC   1.45  H-N   25.15  OP   0.139  M-S
                                              4      32.00   10.83  G-J   12.93  MN   73.33  A   0.87  L-S   23.26  P   0.186  I-L
                                              5      31.67   10.27  LM   13.03  J-N   66.85  B-F   1.05  K-R   29.11  I-O   0.189  I-L
                                              6      32.33   10.43  KLM   13.93  C-F   58.22  K-Q   0.41  RS   39.22  ABC  0.112  Q-T
                       หมายเหตุ: ตัวอักษรที่ก ากับในสดมภ์ที่เหมือนกันแสดงวําไมํตํางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น p≤0.05 เมื่อเปรียบเทียบคําเฉลี่ยด๎วย
                              LSD






                                                                                                        94
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127