Page 68 -
P. 68

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว







                       ตารางที่ 2.27 มูลค่ำตลำดไหมในภูมิภำคยุโรปแบ่งตำมประเทศ

                                                                                       (หน่วย: ล้ำนดอลลำร์)

                                                             ปี พ.ศ.

                             ประเทศ        2557         2558         2559      2564*         อัตราเติบโตเฉลี่ย
                         อิตำลี            162.25       186.38      214.00      306.86           7.5%

                         โรมำเนีย          54.92          62.73       71.62      99.84           6.9%

                         สหรำชณำอำจักร      8.99          10.26       11.72      16.32           6.9%
                         ฝรั่งเศส           5.24           6.01       6.90       9.83            7.3%

                         ตุรกี              4.94           5.65       6.47       9.09            7.0%
                         อื่น ๆ            13.28          14.94       16.81      21.60           5.1%

                              รวม           249.62       285.98       327.50     463.53          7.2%

                       ที่มา: markets and markets (2017)
                       หมายเหตุ: *ข้อมูลประมำณกำร




                       ตารางที่ 2.28 ขนำดตลำด (ปริมำณ) ไหมในภูมิภำคยุโรปแบ่งตำมประเทศ
                                                                                                  (หน่วย: ตัน)

                                                             ปี พ.ศ.

                             ประเทศ        2557         2558         2559      2564*         อัตราเติบโตเฉลี่ย
                         อิตำลี             2,800.84    3,169.04     3,584.09   4,770.63         5.9%

                         โรมำเนีย             947.98       1,066.58  1,199.50   1,552.26         5.3%
                         สหรำชณำอำจักร        155.12        174.50    196.21     253.66          5.3%

                         ฝรั่งเศส              90.49        102.25    115.50     152.78          5.8%

                         ตุรกี                 85.32         96.14    108.29     141.25          5.5%
                         อื่น ๆ               229.24        254.11    281.46     335.82          3.6%

                              รวม          4,308.98       4,862.62  5,485.05    7,206.39         5.6%

                       ที่มา: markets and markets (2017)
                       หมายเหตุ: *ข้อมูลประมำณกำร







                                                                 49
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73