Page 152 -
P. 152

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


                            บทที่  4 สถานภาพของเทคโนโลยีเพื่อการแปรรูปวัตถุดิบชีวมวลภายใต๎นโยบายชีวเศรษฐกิจ


               ตารางที่ 4.2 ราคาและมูลคําตลาดโดยประมาณของสารเคมีจากชีวมวลและตลาดสารเคมีทั้งหมด

                                                  Bio-based market                     Total market (bio+fossil)
                     EUROPE**                   Volume     Sales    % of total               Volume       Sales
                                     Price ($/t)                                 Price ($/t)
                                                 (ktpa)   (m$/y)     market                   (ktpa)     (m$/y)

               Acetic acid              617      1,357     837         10%          617      13,570       8,373
               Ethylene             1,300-2,000   200     260-400      0.2%     1,100-1,600  127,000  140,000-203,000
               Ethylene glycol      1,300-1,500   425     553-638      1.5%      900-1,000   28,000    25,200-30,800

               Ethanol                  815      71,310   58,141       93%          823      76,667       63,141
               3-HPA                   1,100      0.04     0.04   assumed 100%     1,100      0.04         0.04
               Acetone                 1,400      174      244         3.2%        1,400      5,500       7,700

               Acrylic acid            2,688      0.3       0.9       0.01%        2,469      5,210       12,863
               Lactic acid             1,450      472      684        100%         1,450       472         684

               1,3-propanediol (PDO)   1,760      128      225        100%         1,760       128         225
               1,4-butanediol (BDO)   >3,000      3.0        9         0.1%     1,800-3,200   2,500     4,500-8,000
               Isobutanol              1,721      105      181         21%         1,721       500         860

               n-butanol               1,890      590      1,115       20%      1,250-1,550   3,000     3,750-4,650
               Iso-butene             >>1,850     0.01     0.02      0.00006%      1,850     15,000       27,750
               Succinic acid           2,940      38       111         49%         2,500       76          191

               Furfural             1,000-1,450  300-700  300-1,015  assumed 100%  1,000-1,450  300-700   19300-1,015
               Isoprene               >2,000      0.02     0.04       0.002%       2,000       850        1,700
               Itaconic acid           1,900      41        79    assumed 100%     1,900      41.4         79

               Levulinic acid          6,500      3.0       20    assumed 100%     6,500       3.0         20
               Xylitol                 3,900      160      624    assumed 100%     3,900       160         624
               FDCA                  NA (high)   0.045      10    assumed 100%  NA (high)     0.045        10

               5-HMF                  >2,655      0.02     0.05        20%         2,655       0.1         0.27
               Adipic acid             2,150     0.001     0.002     0.00003%   1,850-2,300   3,019     5,600-6,900
               Sorbitol                 650       164      107    assumed 100%      650        164         107

               p-xylene                1,415      1.5       2.1       0.004%    1,350-1,450   35,925   48,500-52,100
               Farnesene               5,581      12        68    assumed 100%     5,581      12.2         68

               Algal lipids           >>1,100     122      >122  assumed 100%  >>1,000         122        >122
               Polyhydroxylalkanoates   6,500     17       111    assumed 100%     6,500       17          111
               (PHAs)
               ที่มา: (E4Tech, 2015)







                                                           132
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157