Page 96 -
P. 96
โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Large and Medium Projects Total Projects
Stored Irrigated Stored Irrigated Command
Watersheds No. of water areas No. of water areas areas
projects projects
3
3
(M. m ) (rai) (M. m ) (rai) (rai)
Wang 11 350.7 299,067 348 454.22 429,462 207,469
Yom 36 306.3 752,440 675 449.99 958,657 766,732
Nan 66 10,354.4 1,127,814 976 916.50 1,687,078 535,246
Khong 135 1,309.9 1,034,035 2,471 1,718.68 1,790,896 1,373,239
Chi 96 4,462.6 1,474,056 2,228 2,279.81 2,782,529 730,153
Mun 164 4,141.8 1,600,305 2,798 2,546.04 2,089,709 1,528,688
Chao Phraya 39 37.7 6,118,666 380 62.66 6,228,463 998,683
Sakae Krang 7 230.0 279,148 141 231.71 312,548 161,810
Pasak 25 1,124.4 510,970 418 1,144.53 520,034 432,792
Thachin 16 294.5 2,441,126 414 322.65 2,503,776 610,055
Mae Klong 28 26,728.1 1,461,500 371 287.75 1,607,041 319,723
Petchaburi 13 714.4 360,530 155 750.13 383,100 92,780
West Coast Gulf 21 599.5 307,620 350 650.35 340,494 307,603
Prachin Buri 25 141.8 527,215 310 152.76 661,487 162,865
Bang Pakong 19 607.7 1,323,190 284 622.70 1,350,320 206,056
Thole Sap 3 137.0 97,900 151 139.66 99,850 68,670
East-Coast Gulf 42 781.7 508,800 375 807.59 640,470 241,590
Peninsula-East coast 31 95.8 1,345,844 1,083 169.28 1,491,074 639,450
Tapi 21 5,800.2 61,615 146 161.42 107,465 89,630
Thale sap Songkhla 19 52.4 620,190 213 52.56 691,175 219,316
Pattani 4 1,404.0 241,850 201 1.94 250,990 58,574
Peninsula-West coast 21 32.8 150,110 566 57.37 249,627 211,052
Table 7.6 Estimated water availability classified by each basin
3
Water availability (million m /year)
Watersheds
Stored water Surface water (Rainfall) Total
Salawin 25 25,303 25,327
Kok 97 9,982 10,079
Ping 698 45,765 46,463
Wang 454 13,993 14,447
Yom 450 32,204 32,654
Nan 917 46,285 47,201
Page | 59