Page 195 -
P. 195
รายงานฉบับสมบูรณ์ กันยายน
โครงการเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๒๕๕๗
ที่อาจมีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม โดยจัดท ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทภูเขา
ตารางที่ 7-7 ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน้ ำ บริเวณแหล่งธรรมชำติเขำขนำบน้ ำ อ ำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ก่อนไหลผ่ำนแหล่งท่องเที ยว หลังไหลผ่ำนแหล่งท่องเที ยว ล่ำน ่ำสำขำจำกป่ำธรรมชำติ ล่ำน ่ำสำขำไหลผ่ำนโรงแรม
สถำนที เก็บตัวอย่ำง ซ ่ำที 1 ซ ่ำที 2 ซ ่ำที 3 เฉลี ย ซ ่ำที 1 ซ ่ำที 2 ซ ่ำที 3 เฉลี ย ซ ่ำที 1 ซ ่ำที 2 ซ ่ำที 3 เฉลี ย ซ ่ำที 1 ซ ่ำที 2 ซ ่ำที 3 เฉลี ย
เวลำเริ ม 10:23 10:03 10:37 8:20 7:50 8:45 9:04 9:22 9:43 10:55 11:12 11:24
เวลำเสร็จ 10:35 10:20 10:49 9:42 8:17 8:59 9:20 9:36 9:59 11:09 11:20 11:38
อุณหภูมิอำกำศ (oC) 30.5 30.5 31.0 30.7 29.0 27.0 28.0 28.0 28.0 29.0 29.0 28.7 30.5 31.5 30.5 30.8
อุณหภูมิน ่ำ (oC) 27.9 28.2 27.5 27.9 28.0 27.6 27.9 27.8 28.4 27.7 27.8 28.0 27.8 27.8 27.8 27.8
ควำมเป็นกรด-ด่ำง 7.35 7.32 7.29 7.32 7.41 7.27 7.40 7.36 7.35 7.47 7.40 7.41 7.21 7.25 7.23 7.23
ออกซิเจนละลำยน ่ำ (มิลลิกรัม/ลิตร) 4.44 4.40 4.26 4.37 4.72 4.91 5.10 4.91 4.55 4.99 4.71 4.75 4.68 4.86 5.04 4.86
ควำมน่ำไฟฟ้ำ (ไมโครซีเมน/เซนติเมตร) 23.15 27.59 20.42 23.72 25.86 19.02 24.75 23.21 29.31 23.15 25.39 25.95 15.85 13.70 12.04 13.86
ควำมน่ำไฟฟ้ำที 25oC (ไมโครซีเมน/เซนติเมตร) 21.93 26.00 19.48 22.47 24.57 18.25 23.52 22.12 27.54 22.06 23.95 24.52 15.09 13.06 11.40 13.18 โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ของแข็งละลำยน ่ำทั งหมด (กรัม/ลิตร) 14.24 16.87 12.71 14.60 14.92 11.90 15.22 14.01 17.76 14.32 15.57 15.88 9.81 8.50 7.48 8.60
ควำมขุ่น (NTU) 14.90 10.12 38.50 21.17 17.00 23.60 9.68 16.76 10.27 12.50 11.70 11.49 27.40 27.50 31.40 28.77
ควำมกระด้ำง (มิลลิกรัม/ลิตร CaCO3) 3,340 4,760 4,400 4,167 1,820 3,760 3,800 3,127 5,240 3,040 5,100 4,460 2,440 2,140 1,540 2,040
ตะกอนแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร) 36.50 24.50 86.50 49.17 21.50 23.50 13.00 19.33 13.00 14.50 18.50 15.33 63.00 56.50 64.50 61.33
ควำมต้องกำรออกซิเจนของแบคทีเรีย (BOD, มิลลิกรัม/ลิตร) 0.9 1.5 0.9 1.1 1.2 1.8 1.5 1.5 0.3 4.2 0.6 1.7 3.6 1.2 1.5 2.1
ไนเตรท (มิลลิกรัม/ลิตร) 0.370 0.398 0.518 0.429 0.723 0.371 0.396 0.497 0.400 0.543 0.394 0.446 0.491 0.423 0.409 0.441
ฟอสเฟททั งหมด (มิลลิกรัม/ลิตร) 0.096 0.057 0.249 0.134 0.115 0.019 0.019 0.051 0.096 0.038 0.019 0.051 0.096 0.153 0.172 0.140
แบคทีเรียฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB, MPN/100 มิลลิลิตร) 110 260 260 210 1,700 700 330 910 270 220 220 237 230 260 330 273
แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั งหมด (TCB, MPN/100 มิลลิลิตร) 700 2,800 1,400 1,633 9,200 2,800 9,200 7,067 3,500 1,400 1,400 2,100 2,800 1,400 1,400 1,867
7-22