Page 18 -
P. 18
ิ
์
ื
ิ
ิ
ิ
โครงการพัฒนาหนังสออเล็กทรอนกสด้านการเกษตร เฉลมพระเกียรตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2025R FIELD CORN TRIAL Page 3
LOCATION: …............................
TRIAL No. 01 : PRE-COMMERCIAL TRIAL Planting Date: ….....................
Plot Entry No. of Ears/Plot No. of Seed setEar Asp. Kernel Characteristics Cob Green wt.
Variety Pedigree
No. No. Good Poor Damage Total Ear/Plant (1-5) (1-5) color type size shape thickness color (kg)
1101 1 V #01
1102 2 V #02
1103 3 V #03
1104 4 CHECK #03
1105 5 V #04
1106 6 V #05
1107 7 V #06
1108 8 CHECK #01
1109 9 V #07
1110 10 V #08
1111 11 V #09
1112 12 CHECK #02
1113 13 V #10
1114 14 V #11
1115 15 V #12
1201 11 V #09
1202 7 V #06
1203 15 V #12
1204 13 V #10
1205 5 V #04
1206 8 CHECK #01
1207 2 V #02
1208 14 V #11
1209 4 CHECK #03
1210 10 V #08
1211 1 V #01
1212 6 V #05
1213 12 CHECK #02
1214 3 V #03
1215 9 V #07
1301 5 V #04
1302 10 V #08
1303 1 V #01
1304 7 V #06
1305 8 CHECK #01
1306 12 CHECK #02
1307 3 V #03
1308 11 V #09
1309 13 V #10
1310 4 CHECK #03
1311 15 V #12
1312 9 V #07
1313 14 V #11
1314 2 V #02
1315 6 V #05
2025R FIELD CORN TRIAL Page 4
LOCATION: …............................
TRIAL No. 01 : PRE-COMMERCIAL TRIAL Planting Date: ….....................
Plot Entry 5 Ears Ear Length & Ear Girth (cm) # Kernels Rows on Ear 5-E Gr. M.C. 250 Kernels Wt. (g)
Variety Pedigree
No. No. Wt. (g) L 1 G 1 L 2 G 2 L 3 G 3 L 4 G 4 L 5 G 5 E1 E 2 E 3 E 4 E 5 Wt. (g) (%) 1 2 3 4
1101 1 V #01
1102 2 V #02
1103 3 V #03
1104 4 CHECK #03
1105 5 V #04
1106 6 V #05
1107 7 V #06
1108 8 CHECK #01
1109 9 V #07
1110 10 V #08
1111 11 V #09
1112 12 CHECK #02
1113 13 V #10
1114 14 V #11
1115 15 V #12
1201 11 V #09
1202 7 V #06
1203 15 V #12
1204 13 V #10
1205 5 V #04
1206 8 CHECK #01
1207 2 V #02
1208 14 V #11
1209 4 CHECK #03
1210 10 V #08
1211 1 V #01
1212 6 V #05
1213 12 CHECK #02
1214 3 V #03
1215 9 V #07
1301 5 V #04
1302 10 V #08
1303 1 V #01
1304 7 V #06
1305 8 CHECK #01
1306 12 CHECK #02
1307 3 V #03
1308 11 V #09
1309 13 V #10
1310 4 CHECK #03
1311 15 V #12
1312 9 V #07
1313 14 V #11
1314 2 V #02
1315 6 V #05
17