Page 99 -
P. 99
โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การศึกษาพฤติกรรมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวและการประมาณการความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวสําหรับศูนย์ข้าวชุมชน
ตารางที่ 4.14 (ตอ) จํานวนครัวเรือน และพื้นที่ทํานาปของหมูบานรอบศูนยขาวชุมชนเปาหมาย ป
เพาะปลูก 2561 และ ป 2562
นาป ปเพาะปลูก 2561 นาป ปเพาะปลูก 2562
หมูบานรอบศูนยขาว พื้นที่ทํานา พื้นที่ทํานา
จังหวัด ศูนย์ข้าวชุมชน หมูที่ ครัวเรือน ครัวเรือน
ชุมชน (ไร) (ไร)
พิจิตร ทับหมัน บานทับหมัน 1 3,029.25 152 3,102.38 162
บานบึงประดู 5 2,493.50 93 1,957.65 94
บานทับหมันเหนือ 6 536.50 26 502.47 23
วังสําโรง บานวังสําโรง 2 4,816.11 191 5,024.66 210
3. รวมศูนยขาวชุมชนบานบึงประดู 10,875.36 462 10,587.16 489
เฉลี่ย (ไร/ครัวเรือน) 23.54 21.65
วัดขวาง บานทาตาเสือ 2 3,240.00 149 3,541.00 159
บานใหม 6 2,565.25 137 2,920.00 152
บานกองทอง 7 1,415.00 74 2,289.00 83
4. รวมศูนยขาวชุมชนบานทาตาเสือ 7,220.25 360 8,750.00 394
เฉลี่ย (ไร/ครัวเรือน) 20.06 22.21
กําแพงเพชร เกาะตาล บานโรงสูบ 1 3,862.00 137 4,618.69 154
บานเกาะตาล 2 1,317.00 56 1,435.37 64
บานไรดงยาง 3 2,159.00 76 2,413.25 85
5. รวมศูนยขาวชุมชนบานเกาะตาล 7,338.00 269 8,467.31 303
เฉลี่ย (ไร/ครัวเรือน) 27.28 27.94
นิคมทุงโพธิ์ทะเล บานทุงโพธิ์ทะเล 1 2,195.59 112 2,336.36 119
บานทุงโพธิ์ทะเลกลาง 2 1,508.00 83 1,623.52 88
บานทุงโพธิ์ทะเล 4 1,756.00 81 1,759.25 81
6. รวมศูนยขาวชุมชนนิคมทุงโพธิ์ทะเล 5,459.59 276 5,719.13 288
เฉลี่ย (ไร/ครัวเรือน) 19.78 19.86
สุโขทัย ปากุมเกาะ บานใหมโพธิ์งาม 7 5,893.00 204 4,777.82 203
บานวังหวา 8 4,234.50 185 4,070.00 192
บานใหมไชยมงคล บานนาแพะ 8 2,581.03 120 2,012.12 119
7. รวมศูนยขาวชุมชนบานใหมโพธิ์งาม 12,708.53 509 10,859.94 514
เฉลี่ย (ไร/ครัวเรือน) 24.97 21.13
- 79 -