Page 99 -
P. 99

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


                  การศึกษาพฤติกรรมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวและการประมาณการความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวสําหรับศูนย์ข้าวชุมชน


                  ตารางที่ 4.14  (ตอ) จํานวนครัวเรือน และพื้นที่ทํานาปของหมูบานรอบศูนยขาวชุมชนเปาหมาย ป

                                     เพาะปลูก  2561 และ ป 2562

                                                                         นาป ปเพาะปลูก 2561   นาป ปเพาะปลูก 2562
                                                หมูบานรอบศูนยขาว     พื้นที่ทํานา        พื้นที่ทํานา
                     จังหวัด    ศูนย์ข้าวชุมชน                    หมูที่          ครัวเรือน            ครัวเรือน
                                                     ชุมชน                 (ไร)                (ไร)
                   พิจิตร     ทับหมัน          บานทับหมัน         1     3,029.25    152      3,102.38    162

                                               บานบึงประดู       5     2,493.50     93      1,957.65    94
                                               บานทับหมันเหนือ    6      536.50      26      502.47      23
                              วังสําโรง        บานวังสําโรง       2     4,816.11    191      5,024.66    210
                              3. รวมศูนยขาวชุมชนบานบึงประดู         10,875.36    462     10,587.16    489

                              เฉลี่ย (ไร/ครัวเรือน)                      23.54                21.65
                              วัดขวาง          บานทาตาเสือ       2     3,240.00    149      3,541.00    159
                                               บานใหม            6     2,565.25    137      2,920.00    152

                                               บานกองทอง          7     1,415.00     74      2,289.00    83
                              4. รวมศูนยขาวชุมชนบานทาตาเสือ          7,220.25    360     8,750.00     394
                              เฉลี่ย (ไร/ครัวเรือน)                      20.06                22.21
                   กําแพงเพชร  เกาะตาล         บานโรงสูบ          1     3,862.00    137      4,618.69    154

                                               บานเกาะตาล         2     1,317.00     56      1,435.37    64
                                               บานไรดงยาง        3     2,159.00     76      2,413.25    85
                              5. รวมศูนยขาวชุมชนบานเกาะตาล            7,338.00    269     8,467.31     303

                              เฉลี่ย (ไร/ครัวเรือน)                      27.28                27.94
                              นิคมทุงโพธิ์ทะเล   บานทุงโพธิ์ทะเล   1   2,195.59   112      2,336.36    119
                                               บานทุงโพธิ์ทะเลกลาง   2   1,508.00   83      1,623.52    88
                                               บานทุงโพธิ์ทะเล   4     1,756.00     81      1,759.25    81

                              6. รวมศูนยขาวชุมชนนิคมทุงโพธิ์ทะเล       5,459.59   276     5,719.13     288
                              เฉลี่ย (ไร/ครัวเรือน)                      19.78                19.86
                   สุโขทัย    ปากุมเกาะ       บานใหมโพธิ์งาม    7     5,893.00    204      4,777.82    203

                                               บานวังหวา         8     4,234.50    185      4,070.00    192
                              บานใหมไชยมงคล   บานนาแพะ          8     2,581.03    120      2,012.12    119
                              7. รวมศูนยขาวชุมชนบานใหมโพธิ์งาม       12,708.53   509     10,859.94    514
                              เฉลี่ย (ไร/ครัวเรือน)                      24.97                21.13






                                                            - 79 -
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104