Page 102 -
P. 102

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


                  การศึกษาพฤติกรรมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวและการประมาณการความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวสําหรับศูนย์ข้าวชุมชน

                  ตารางที่ 4.15 (ตอ) จํานวนครัวเรือน และพื้นที่ทํานาปรังของหมูบานรอบศูนยขาวชุมชนเปาหมาย ป
                                    เพาะปลูก 2561 และ ป 2562

                                                                              นาปรัง 61           นาปรัง 62

                     จังหวัด    ศูนยขาวชุมชน   หมูบานรอบศูนยขาว  หมูที่   พื้นที่ทํานา   ครัวเรือน   พื้นที่ทํานา   ครัวเรือน
                                                     ชุมชน                 (ไร)                (ไร)

                   พิจิตร     ทับหมัน          บานทับหมัน         1     1,637.25     89      1,443.75     80
                                               บานบึงประดู       5     1,354.25     72      1,380.90     68
                                               บานทับหมันเหนือ    6      243.00      15       212.47      11

                              วังสําโรง        บานวังสําโรง       2     2,332.11    117      2,300.76    130
                              ศูนยขาวชุมชนบานบึงประดู รวม (3)        5,566.61    293      5,337.88    289
                              เฉลี่ย (ไร/ครัวเรือน)                      19.00                18.47
                              วัดขวาง          บานทาตาเสือ       2     2,225.00    137      1,823.00    119

                                               บานใหม            6     2,374.25    125      2,060.00    118
                                               บานกองทอง          7     1,301.00     70      1,184.00     63
                              ศูนยขาวชุมชนบานทาตาเสือ รวม (4)        5,900.25    332      5,067.00    300

                              เฉลี่ย (ไร/ครัวเรือน)                      17.77                16.89
                   กําแพงเพชร  เกาะตาล         บานโรงสูบ          1     3,674.75    127      3,663.00    130
                                               บานเกาะตาล         2     1,330.00     55      1,403.00     60
                                               บานไรดงยาง        3     1,895.00     73      2,089.75     76

                              ศูนยขาวชุมชนบานเกาะตาล  รวม (5)         6,899.75    255      7,155.75    266
                              เฉลี่ย (ไร/ครัวเรือน)                      27.06                26.90
                              นิคมทุงโพธิ์ทะเล   บานทุงโพธิ์ทะเล   1   1,840.00   103      2,178.52    110

                                               บานทุงโพธิ์ทะเลกลาง   2   1,487.75   74      1,383.52     78
                                               บานทุงโพธิ์ทะเล   4     1,761.25     77      1,719.40     76
                              ศูนยขาวชุมชนนิคมทุงโพธิ์ทะเล รวม (6)      5,089.00   254     5,281.44    264
                              เฉลี่ย (ไร/ครัวเรือน)                      20.03                20.01

                   สุโขทัย    ปากุมเกาะ       บานใหมโพธิ์งาม    7     2,528.71    163      1,580.50    105
                                               บานวังหวา         8     1,850.00    125      1,079.00     77
                              บานใหมไชยมงคล   บานนาแพะ          8     1,098.97     68       458.75      31

                              ศูนยขาวชุมชนบานใหมโพธิ์งาม รวม (7)      5,477.68   356      3,118.25    213
                              เฉลี่ย (ไร/ครัวเรือน)                      15.39                14.64







                                                            - 82 -
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107