Page 122 -
P. 122
โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การศึกษาพฤติกรรมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวและการประมาณการความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวสําหรับศูนย์ข้าวชุมชน
ตารางที่ 4.30 ปริมาณเมล็ดพันธุขาวพันธุตางๆที่ศูนยขาวชุมชนเปาหมายควรผลิตสําหรับการผลิตขาวนาป (ฤดูฝน) ปเพาะปลูก 2563
ศูนยขาวชุมชน พื้นที่ปลูก อัตราการใช % เมล็ดพันธุ
เฉลี่ย เมล็ดพันธุขาว ของตนเอง ܵ ܳ ܵ ܳ ܵ ܳ
ଵ
ଶ
ଶ
ଵ
ଷ
ଷ
(ไร) (กก./ไร)
ܣ ܴ ܱ
บานทาไม 5,093.65 27.36 12.61 64.10 78,066.55 17.19 20,935.47
บานหวยโรง 9,606.54 26.77 34.77 70.01 117,441.83 10.67 17,898.93
บานบึงประดู 10,731.26 24.93 10.52 60.83 145,618.58 15.55 37,224.54
บานทาตาเสือ 7,985.125 28.46 20.77 59.07 106,358.75 11.55 20,796.40
บานเกาะตาล 7,902.655 29.07 61.63 32.59 28,727.26 44.91 39,587.03 13.19 11,626.65
บานนิคมทุงโพธิ์ทะเล 5,589.36 27.89 33.01 46.98 49,060.68 46.85 48,924.93
บานใหมโพธิ์ทะเล 11,784.235 28.53 20.73 30.36 80,912.16 22.96 60,923.98 13.67 36,431.79
บานทาชาง 7,605.125 27.87 19.12 16.94 29,040.08 63.86 109,474.60
บานหนองไผ 13,151.995 27.28 11.50 34.20 108,593.89 46.72 148,348.14
บานทุงน้ําใส 14,186.47 25.44 37.54 31.98 72,089.48 48.64 109,644.54
- 102 -