Page 121 -
P. 121
โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การศึกษาพฤติกรรมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวและการประมาณการความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวสําหรับศูนย์ข้าวชุมชน
ตารางที่ 4.29 ประมาณการปริมาณเมล็ดพันธุขาวพันธุตางๆที่ศูนยขาวชุมชนเปาหมายควรผลิตสําหรับการผลิตขาวนาปรัง (ฤดูแลง) ปเพาะปลูก 2562/2563
ศูนยขาวชุมชน พื้นที่ปลูก อัตราการใช % เมล็ดพันธุ
ଵ
ଵ
เฉลี่ย เมล็ดพันธุขาว ของตนเอง ܵ ܳ ܵ ܳ ܵ ܳ
ଷ
ଶ
ଷ
ଶ
(ไร)
ܣ ܴ ܱ
บานทาไม 4,218.86 27.36 12.61 41.57 41,932.76 48.43 48,852.63
บานหวยโรง 5,974.28 26.77 34.77 48.43 50,523.77 19.59 20,436.93
บานบึงประดู 5,452.245 24.93 10.52 71.58 87,059.33 5.97 7,261.03
บานทาตาเสือ 5,483.625 28.46 20.77 73.48 90,857.64 10.26 12,686.44
บานเกาะตาล 7,027.75 29.07 61.63 32.03 25,107.88 42.21 33,087.85 11.71 9,179.31
บานนิคมทุงโพธิ์ทะเล 5,185.22 27.89 33.01 42.40 41,076.32 52.16 50,531.62 0.00
บานใหมโพธิ์ทะเล 4,297.965 28.53 20.73 42.69 41,495.37 19.67 19,119.56 13.00 12,636.21
บานทาชาง 6,816.21 27.87 19.12 16.64 25,566.68 77.77 119,490.44
บานหนองไผ 6,350.695 27.28 11.50 24.65 37,794.26 51.01 78,210.35
บานทุงน้ําใส 2,680.125 25.44 37.54 39.47 16,808.98 49.78 21,199.67
- 101 -