Page 90 -
P. 90

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว






               ตำรำงที่ 4.3.2 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง (ต่อ)



                                                  ทั้งหมด         จ.ระยอง         จ.จันทบุรี       จ.ตรำด
                            ข้อมูล                (N=250)          (n=45)         (n=137)          (n=68)
                                              จ ำนวน    %     จ ำนวน    %     จ ำนวน    %     จ ำนวน    %

               ท ำสวนยำงพำรำ/ ท ำพืชไร่         160  47.90%      35  52.24%      66  38.15%      59  62.77%
               รับจ้ำงในภำคเกษตร                 47  14.07%       5    7.46%     28  16.18%      14  14.89%
               รับจ้ำงอิสระนอกภำคเกษตร (เช่น      6    1.80%      1    1.49%      3    1.73%      2    2.13%
               รับเหมำก่อสร้ำง, ขับรถรับจ้ำง)
               มีเงินเดือนประจ ำ (รับรำชกำร/พนักงำน  27   8.08%   5    7.46%     14    8.09%      8    8.51%
               บริษัทเอกชน)
               ค้ำขำย/ท ำธุรกิจส่วนตัว           35  10.48%       6    8.96%     23  13.29%       6    6.38%
               อื่น ๆ                            44  13.17%      11  16.42%      30  17.34%       3    3.19%

               รำยได้ต่อเดือนของครัวเรือน

               น้อยกว่ำ 8,000 บำท                61  24.60%       5  11.11%      42  31.11%      14  20.59%

               8,001 – 15,000 บำท               102  41.13%      27  60.00%      41  30.37%      34  50.00%

               15,001 – 30,000 บำท               34  13.71%       7  15.56%      18  13.33%       9  13.24%
               30,001 – 50,000 บำท               24    9.68%      5  11.11%      13    9.63%      6    8.82%

               50,001 – 80,000 บำท               11    4.44%      1    2.22%      8    5.93%      2    2.94%
               มำกกว่ำ 80,000 บำท                16    6.45%      0    0.00%     13    9.63%      3    4.41%

               ค่ำใช้จ่ำยต่อเดือนของครัวเรือน

               น้อยกว่ำ 8,000 บำท                91  36.84%      19  42.22%      50  37.04%      22  32.84%
               8,001 – 15,000 บำท                84  34.01%      15  33.33%      44  32.59%      25  37.31%

               15,001 – 30,000 บำท               39  15.79%       9  20.00%      16  11.85%      14  20.90%
               30,001 – 50,000 บำท               23    9.31%      2    4.44%     16  11.85%       5    7.46%

               50,001 – 80,000 บำท                6    2.43%      0    0.00%      6    4.44%      0    0.00%

               มำกกว่ำ 80,000 บำท                 4    1.62%      0    0.00%      3    2.22%      1    1.49%
               กำรปลูกผลไม้ของผู้ให้ข้อมูล:

               ปลูกทุเรียนอย่ำงเดียว             15    7.81%      0    0.00%     13  10.74%       2    4.65%
               ปลูกมังคุดอย่ำงเดียว              40  20.83%      19  67.86%      11    9.09%     10  23.26%

               ปลูกล ำไยอย่ำงเดียว               67  34.90%       0    0.00%     63  52.07%       4    9.30%

               ปลูกทุเรียนและมังคุด              63  32.81%       9  32.14%      28  23.14%      26  60.47%
               ปลูกทุเรียนและล ำไย                3    1.56%      0    0.00%      2    1.65%      1    2.33%

               ปลูกมังคุดและล ำไย                 1    0.52%      0    0.00%      1    0.83%      0    0.00%

               ปลูกทุเรียน มังคุด และล ำไย        3    1.56%      0    0.00%      3    2.48%      0    0.00%


               ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย              78                   สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
               ฝ่ำยเกษตร
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95