Page 161 -
P. 161

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว





               ตารางที่ 6.13 ข้อมูลสถิติเกษตรกรในบ้านสันเจริญ เปรียบเทียบระหว่างเกษตรกรที่ปลูกกาแฟและขายให้

               วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มย่อยในพื้นที่
                                              รวม            กลุ่มย่อย     กลุ่มวิสาหกิจ     p-value

                ลักษณะทั่วไปของเกษตรกร
                age                            39.17           40.63             38.44           0.691
                generation                      2.88            2.63              3.00           0.433

                education                       6.50            5.63              6.94           0.567
                agri_labor                      3.50            3.25              3.63           0.603
                area                            0.88           27.56             33.13           0.539

                highland                        0.89            0.96              0.86           0.164
                land_right                      0.00            0.00              0.00             NA

                irrigation                      0.83            0.88              0.81           0.713
                ลักษณะทั่วไปของการเกษตร
                year                           14.88           14.38             15.13           0.786
                area_major                     16.69           15.45             17.31           0.678

                mixed                           0.88            0.75              0.94           0.207
                land_diverse                    0.48            0.58              0.43           0.109

                agri_income                     0.88            0.90              0.87           0.680
                รูปแบบธุรกิจการเกษตร
                high_end                        0.04            0.13              0.00           0.351

                quantity_agree                  0.75            0.88              0.69           0.293
                price_agree                     0.83            0.50              1.00           0.001 ***
                knowledge                       0.58            0.38              0.69           0.156

                market                          0.71            0.75              0.69           0.763
                financial                       0.54            0.50              0.56           0.784
                involvement                     0.58            0.13              0.81           0.000 ***

                ตัวแปรด้านเศรษฐกิจ
                net_inc_major              11,245.87       12,222.59         10,757.51           0.551

                total_inc                 275,928.63      272,625.00        277,580.44           0.955
                Inc_diverse                     0.70            0.70              0.71           0.842
                hap_finance                     4.84            4.69              4.92           0.680

                ตัวแปรด้านสังคม
                dependency                      0.43            0.63              0.33           0.146
                debt                       16,250.00       19,375.00         14,687.50           0.490

                debt_ratio                      0.20            0.19              0.20           0.891
                formal_debt                     0.17            0.12              0.20           0.427



                                                           6-21
   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166