Page 180 -
P. 180
โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รายงานฉบับสมบูรณ์ กันยายน
โครงการเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๒๕๕๗
ที่อาจมีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม โดยจัดท ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทภูเขา
ตารางที่ 7-1 ลักษณะภูมิอำกำศบริเวณอ ำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ระหว่ำงปี พ.ศ. 2537 - 2556
ปริมำณน ่ำฝน อุณหภูมิ ( C) ควำมชื นสัมพัทธ์ ควำมเร็วลม กำรคำยระเหย
o
เดือน
(มม.) สูงสุด ต ่ำสุด เฉลี ย (ร้อยละ) (น็อต) (มม./วัน)
มกรำคม 28.46 32.95 22.01 27.57 72.84 13.25 4.49
กุมภำพันธ์ 36.98 34.11 22.28 28.41 69.67 13.30 5.18
มีนำคม 75.06 34.64 23.07 28.70 73.62 11.85 5.99
เมษำยน 146.82 34.12 23.68 28.85 77.93 11.72 4.97
พฤษภำคม 160.54 32.96 24.09 28.37 81.66 12.03 4.20
มิถุนำยน 184.84 31.87 23.80 27.86 82.57 12.92 4.18
กรกฎำคม 189.63 31.59 23.52 27.49 83.04 13.68 3.57
สิงหำคม 241.48 31.39 23.23 27.35 82.91 14.32 4.05
กันยำยน 234.11 31.25 23.14 27.16 83.91 13.59 4.40
ตุลำคม 285.43 31.33 22.80 26.99 84.62 12.49 3.65
พฤศจิกำยน 145.35 31.19 22.90 26.94 83.20 12.57 3.36
ธันวำคม 58.55 31.48 22.04 26.92 78.28 13.90 4.36
เฉลี ย - 32.41 23.05 27.72 79.52 12.97 4.37
รวม 1787.24 - - - - - -
ตารางที่ 7-2 ลักษณะภูมิอำกำศบริเวณอ ำเภอเกำะลันตำ จังหวัดกระบี่ ระหว่ำงปี พ.ศ. 2525 - 2556
ปริมำณน ่ำฝน อุณหภูมิ ( C) ควำมชื นสัมพัทธ์ ควำมเร็วลม กำรคำยระเหย
o
เดือน (มม.) สูงสุด ต ่ำสุด เฉลี ย (ร้อยละ) (น็อต) (มม./วัน)
มกรำคม 16.57 32.55 23.98 27.65 74.23 11.24 -
กุมภำพันธ์ 19.63 33.55 24.09 28.21 73.54 10.85 -
มีนำคม 67.18 33.99 24.55 28.74 75.57 10.60 -
เมษำยน 128.20 33.72 25.01 29.00 78.93 10.40 -
พฤษภำคม 239.92 32.40 25.33 28.78 82.26 13.10 -
มิถุนำยน 254.95 31.78 25.38 28.56 82.21 14.58 -
กรกฎำคม 296.65 31.43 25.00 28.14 82.42 15.36 -
สิงหำคม 300.39 31.17 25.15 28.17 82.82 16.56 -
กันยำยน 332.60 30.78 24.75 27.64 84.69 14.96 -
ตุลำคม 313.23 30.86 24.40 27.31 85.33 12.09 -
พฤศจิกำยน 150.29 31.12 24.13 27.16 83.15 10.00 -
ธันวำคม 55.34 31.27 23.66 27.03 78.82 10.25 -
เฉลี ย 32.05 24.62 28.03 80.33 12.50 -
รวม 2174.95
7-7