Page 124 -
P. 124
โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภาคผนวก
ตารางผนวกที่ 1 ร้อยละของปริมาณผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงเปรียบเทียบผลผลิต
จากภาคประมงโดยรวมของอาเซียน และแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน
ปี 2523 - 2554
รวมทุกประเทศ อาเซียน อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ไทย สหภาพพม่า มาเลเซีย สปป.ลาว กัมพูชา สิงคโปร์ บรูไน
ปี พ.ศ.
2523 9.72 12.03 12.00 17.72 19.37 5.33 0.48 16.93 5.87 0.54 0.57 0.00
2524 10.01 11.95 13.87 17.36 19.80 6.49 0.52 9.06 7.00 0.47 1.71 0.00
2525 10.22 11.54 13.50 16.43 21.39 4.08 0.59 7.79 8.27 0.68 5.57 0.00
2526 11.21 11.73 13.52 15.03 22.08 4.42 0.65 5.84 8.95 1.37 7.21 0.00
2527 11.60 12.62 14.30 15.31 22.98 5.23 0.64 8.42 9.62 2.50 4.37 0.00
2528 12.51 12.99 14.66 16.00 24.11 6.08 0.78 6.48 15.38 4.25 5.12 0.00
2529 12.98 12.47 15.78 15.35 22.53 5.27 0.85 6.29 19.23 2.99 6.19 0.00
2530 14.03 13.28 16.65 16.31 25.34 5.44 0.80 5.10 21.43 3.04 10.97 0.05
2531 14.85 14.69 16.95 17.44 26.40 8.23 0.81 5.39 25.00 5.29 12.91 0.10
2532 15.54 15.19 17.10 17.27 26.53 9.62 0.95 5.70 28.57 6.74 15.55 0.09
2533 16.37 15.83 18.49 17.22 26.80 10.46 0.95 5.24 35.71 5.74 13.91 0.25
2534 17.74 16.14 17.79 16.82 26.63 11.89 1.20 6.61 36.21 5.69 15.27 0.06
2535 19.71 16.35 17.79 16.61 28.04 11.43 3.43 7.20 35.87 7.69 20.34 0.99
2536 21.81 17.69 18.12 16.79 30.15 13.51 6.53 9.11 36.07 7.25 20.16 2.04
2537 22.95 18.88 16.98 25.12 31.93 14.46 7.97 9.65 32.00 7.94 17.28 1.59
2538 25.00 19.74 16.93 26.40 33.51 15.58 8.71 10.62 32.00 8.45 26.41 2.14
2539 26.24 20.26 18.95 20.12 36.03 15.58 10.61 8.77 41.03 9.20 26.40 2.03
2540 26.64 19.26 16.56 20.66 35.23 15.68 9.58 8.40 52.86 10.30 30.65 3.36
2541 29.57 19.44 15.69 21.33 35.21 16.87 8.98 10.35 51.93 11.56 32.40 3.29
2542 29.91 20.71 18.04 21.73 35.88 19.03 9.01 11.74 50.27 5.28 38.31 5.74
2543 30.57 21.57 19.42 23.96 36.70 19.76 8.30 11.49 58.99 4.83 48.76 4.35
2544 32.53 22.99 20.05 26.07 38.47 22.32 9.26 12.50 61.73 3.93 57.07 5.84
2545 33.93 24.71 20.61 28.77 39.69 25.14 12.89 12.57 64.10 4.30 64.48 7.09
2546 35.98 26.50 20.90 34.27 40.04 27.19 15.79 12.95 68.53 6.73 70.67 8.21
2547 36.73 30.03 24.14 38.77 43.67 30.73 20.15 13.11 68.53 10.93 71.33 26.94
2548 38.17 33.42 31.11 42.47 45.48 31.67 21.88 15.05 69.32 10.28 75.50 14.35
2549 40.22 35.26 34.03 45.53 47.40 33.41 22.27 15.03 69.03 7.83 73.42 17.25
2550 41.43 37.95 38.34 50.58 46.95 37.29 21.29 15.67 69.01 7.14 56.11 19.61
2551 42.99 41.33 43.52 53.90 48.42 41.53 21.30 20.17 68.77 8.49 68.43 16.71
2552 44.51 43.20 47.99 53.17 48.74 43.09 21.95 25.20 71.43 9.71 62.71 19.69
2553 46.45 45.49 53.83 52.85 49.32 41.53 21.74 28.79 72.65 10.91 66.89 18.04
2554 46.95 47.67 58.14 54.95 52.42 35.12 19.69 27.58 73.57 12.81 71.06 20.15
ที่มา: ค�านวณจากข้อมูลขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
สถานภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าไทยในบริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน >> I 115 I