Page 135 -
P. 135

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว





               Appendix II:  Standard deviation of rainfall classified by provinces (unit: mm/month) based on the

               calculation in the project

               NORTH             (S*month)  (S*year)    NORTH-EAST               (S*month)        (S*year)

               Mae Hong Son         0.95        0.13       Nong Khai                     1.09              0.21

               Chaing Rai           0.98        0.10       Loei                          1.00              0.16
               Phayao               0.95        0.17       Udon Thani                    1.06              0.13

               Chaing Mai           1.00        0.16       Nongbualumphu                 1.12              0.49

               Lampang              0.99        0.19       Sakon Nakhon                  0.98              0.15
               Lamphun              1.12        0.25       Nakhon Phanom            1.14                 0.15

               Phrae                1.02        0.16       Khon Kaen                     0.97              0.17
               Nan                  1.01        0.17       Mukdahan                      1.13              0.16

               Uttaradit            1.11        0.28       Mahasarakham                  1.03              0.17
               Tak                  0.94        0.16       Kalasin                       1.07              0.10

               Phitsanulok          1.00        0.16       Chaiyaphum                    1.05              0.25

               Phetchabun           0.91        0.16       Roi Et                        1.03              0.08
               Kamphaengphet        0.96        0.16       Ubon Ratchathani            1.07              0.14
               Sukhothai            1.01        0.24       Si Sa Ket                     1.09              0.15

               Phichit              1.11        0.22       Nakhonratchasima            0.89              0.12

               Nakhonsawan          0.96        0.18       Surin                         1.00              0.09
                                                           Buriram                       0.93              0.10

               EAST              (S*month)  (S*year)    Amnat Charoen                    1.11              0.20

               Chachoengsao         0.83        0.19       Yasothon                      1.10              0.15
               Prachinburi          0.93        0.10

               Sakaew               0.84        0.15
               Chonburi             0.81        0.09

               Rayong               0.85        0.16
               Chanthaburi          0.93        0.12

               Trat                 1.04        0.18









                                                                                                     Page | 98
   130   131   132   133   134   135   136   137