Page 34 -
P. 34
โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการ การพัฒนาฐานข้อมูลห่วงโซ่อุปทานของหญ้าเนเปียร์ พืชพลังงาน-อาหารสัตว์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไทย
โคนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือไทย ปี 2558
มากกว่า 30,001 ตัว
020,001 – 030,000 ตัว
010,001 – 120,000 ตัว
005,001 – 010,000 ตัว
001,001 – 005,000 ตัว
น้อยกว่า 1,000 ตัว
รูปที่ 3.3 จำนวนโคนมที่มีการเลี้ยงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2558
ตารางที่ 3.2 สถิติการเลี้ยงโคนม โคเนื้อ กระบือ และสุกร ของปศุสัตว์เขต 4 พ.ศ. 2558-2559
โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร
จังหวัด 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559
ปศุสัตว์เขต 4 900,061 681,565 38,980 43,228 284,692 251,393 813,147 928,578
กาฬสินธุ์ 56,102 54,411 355 335 15,489 15,095 42,262 41,350
ขอนแก่น 120,861 114,585 21,088 23,722 23,126 17,249 206,007 377,764
มหาสารคาม 117,406 120,030 3,900 4,372 32,438 33,071 54,375 84,172
มุกดาหาร 43,247 41,328 6 0 12,916 12,841 21,596 21,990
นครพนม 82,557 67,836 0 0 51,288 42,971 86,147 30,697
สกลนคร 150,171 124,589 3,746 4,299 61,261 47,974 71,859 49,186
เลย 28,209 26,655 1,528 1,997 7,863 8,392 45,687 42,167
หนองคาย 31,322 24,273 0 6 9,115 7,331 39,593 41,120
หนองบัวลำภู 14,979 17,905 1,129 1,528 4,050 4,306 34,149 31,348
อุดรธานี 56,070 50,040 6,199 7,827 29,674 22,128 136,150 127,873
บึงกาฬ 13,977 12,617 970 1,005 8,246 8,826 12,624 9,078
ร้อยเอ็ด 185,160 166,154 414 375 44,715 46,304 104,960 113,183
ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กรมปศุสัตว์ (2560)
RDG6020008 18