Page 32 -
P. 32

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว








                ตารางที่ 1 : สารตานอนุมูลอิสระ (คา ORAC) และปริมาณสารฟนอลของพืชผักพื้นบานและผักเศรษฐกิจชนิดตาง ๆ



                           สารตานอนุมูลอิสระ  ปริมาณสารฟนอล                 สารตานอนุมูลอิสระ  ปริมาณสารฟนอล
                             (คา ORAC)    (มิลลิกรัมสมมูล                       (คา ORAC)     (มิลลิกรัมสมมูล                                            ¡ÃÒ¿áÊ´§¾×ª¼Ñ¡·ÕèÁÕ¤‹Ò ORAC ÊÙ§ÊØ´ 4 ª¹Ô´
                   ชนิด     (ไมโครโมลสมมูล  ของกรดแกลลิค           ชนิด        (ไมโครโมลสมมูล   ของกรดแกลลิค
                             ของโทรลอกซ   ตอกรัม นน.สด)                       ของโทรลอกซ     ตอกรัม นน.สด)
                            ตอกรัม นน.สด)                                      ตอกรัม นน.สด)
                 กะเพรา        100.22           3.16          ผักชีลาว              62.92           2.82
                 กะหลํ่าปลี     13.59          2.03           ผักบุงไทย            69.24           3.05
                 กระชาย         58.10          0.61           ผักหวานบาน           39.99           1.46                                                                                                             869.18
                 กระเทียม       22.53          0.89           ผิวมะกรูด            139.97           5.08

                 ขะแยง         125.69          3.68           พริกขี้หนู            71.64           2.08                                        ขมิ้นชัน                   (10.03)
                 ขมิ้นชัน      869.18         10.03           พริกจินดา             57.71           3.13
                 ขา            14.09          1.23           พริกชี้ฟาเขียว       19.28           0.93
                                                                                                                                                                                   342.27
                                                                                                                                                                                   342.27
                 ขาวโพดหวาน     5.93          0.45           พริกชี้ฟาแดง         13.67           1.31                                                                           342.27
                 ขนุนออน       18.35          2.91           พริกไทยออน          271.07           8.38
                 คึ่นไช         5.74          0.56           พริกอีสาน             83.00           2.60                                          ยี่หรา                (8.09)
                 ชะอม           52.81          6.13           ฟกทอง                 4.71           0.35

                 เซียงดา       166.28          5.67           มะเขือเปราะ           18.87           1.22
                 ดอกแค          13.77          0.56           มะเขือพวง             89.10           3.51                                                                       271.07
                 ตะไคร         46.26          1.52           มะเขือสีมวง          25.33           2.52
                 ตนหอม         10.68          0.45           มะเขือยาว             10.42           0.66                                      พริกไทยออน                (8.38)
                 แตงกวาเขียว     1.23          0.24           เมล็ดผักชี            62.87           2.02

                 ตําลึง         46.51          2.27           เมล็ดมะมวงหิมพานต   15.49           1.40
                 ถั่วฝกยาว     22.19          1.38           มะเขือสม              7.43           0.49                                                                   193.28
                 ถั่วพู         13.83          0.53           ยี่หรา              342.27           8.09
                 บรอคโครี      15.90          3.37           รากผักชี               6.17           0.29                                        ใบมะกรูด             (5.07)
                 บวบหอม          3.06          0.46           สะระแหน             165.02           6.48
                 ใบชะพลู       111.32          3.30           สะตอ                  21.27           0.85
                 ใบมะกรูด      193.28          5.07           หนอไมหวาน (ดิบ)     33.52           0.65                                                          = (ปริมาณสารฟนอล) มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคตอกรัม น.น.สด

                 ใบแมงลัก       80.71          2.63           หนอไมไผตง (ตม)     4.35           0.10
                 ใบเหลียง       55.01          1.74           หนอไมฝรั่ง          30.17           1.41
                 ใบยานาง      133.65          4.68           หอมแดง                15.85           0.74
                 ผักชีฝรั่ง     19.75          0.79           หัวหอม                10.29           0.91


                                                             30                                                                                                                     31


                                                      อาหารไทย ทางเลือกที่ดีกวา                                                                                             พืชผักสมุนไพรสรางสุขภาพ
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37